基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:陸瑩女士:中國(guó)國(guó)籍,管理學(xué)學(xué)士,畢業(yè)于上海交通大學(xué),2010年7月加入長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司,曾任基金事務(wù)部基金會(huì)計(jì),交易管理部債券交易員、交易主管,債券交易部副總監(jiān)、總監(jiān)。先后于2018年8月至2019年10月?lián)伍L(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2017年1月至2019年11月?lián)伍L(zhǎng)信純債半年債券型證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任現(xiàn)金理財(cái)部總監(jiān)、2016年12月至今擔(dān)任長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金的基金經(jīng)理、2017年1月至2022年2月25日擔(dān)任長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2017年9月至今擔(dān)任長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理、2018年1月至今擔(dān)任長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年9月至2022年2月25日擔(dān)任長(zhǎng)信富瑞兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年11月至2022年2月25日擔(dān)任長(zhǎng)信易進(jìn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年6月5日起任長(zhǎng)信中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月10日起擔(dān)任長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年11月3日-2020年9月9日擔(dān)任長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月21日擔(dān)任長(zhǎng)信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018809 | 長(zhǎng)信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.11 | 2023-12-21 ~ 至今 | 325天 | 1.27% |
018346 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2023-05-11 ~ 至今 | 1年又184天 | 2.77% |
018349 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2023-05-11 ~ 至今 | 1年又184天 | 2.77% |
012601 | 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.29 | 2021-09-10 ~ 至今 | 3年又62天 | 10.75% |
012602 | 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2021-09-10 ~ 至今 | 3年又62天 | 7.44% |
009699 | 長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 80.43 | 2020-08-10 ~ 至今 | 4年又93天 | 18.84% |
009280 | 長(zhǎng)信中債1-3年政金債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.22 | 2020-06-05 ~ 2022-03-03 | 1年又271天 | 5.86% |
009281 | 長(zhǎng)信中債1-3年政金債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.22 | 2020-06-05 ~ 2022-03-03 | 1年又271天 | 6.37% |
005718 | 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 89.42 | 2019-09-16 ~ 2022-02-25 | 2年又163天 | 8.64% |
007428 | 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01 | 2019-09-16 ~ 2022-02-25 | 2年又163天 | 7.96% |
006174 | 長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 18.99 | 2018-08-31 ~ 2019-10-21 | 1年又51天 | 5.56% |
006047 | 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.17 | 2018-05-30 ~ 2022-02-25 | 3年又272天 | 23.27% |
005575 | 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.01 | 2018-01-19 ~ 至今 | 6年又297天 | 28.26% |
004887 | 長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 21.28 | 2017-11-03 ~ 2020-09-09 | 2年又311天 | 10.38% |
005135 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 229.04 | 2017-09-08 ~ 至今 | 7年又65天 | 18.82% |
005134 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.65 | 2017-09-08 ~ 至今 | 7年又65天 | 19.28% |
003127 | 長(zhǎng)信易進(jìn)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.49 | 2017-01-11 ~ 2022-02-25 | 5年又46天 | 21.57% |
003126 | 長(zhǎng)信易進(jìn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.07 | 2017-01-11 ~ 2022-02-25 | 5年又46天 | 22.63% |
002996 | 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 15.13 | 2017-01-11 ~ 2022-02-25 | 5年又46天 | 27.06% |
519998 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.94 | 2016-12-29 ~ 至今 | 7年又318天 | 22.56% |
519999 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 630.55 | 2016-12-29 ~ 至今 | 7年又318天 | 20.34% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018809 | 長(zhǎng)信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.21% | -|498 | 0.36% | -|457 | - | -|367 | - | -|300 | 1.11% | -|400 |
018346 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 452|891 | 0.80% | 473|879 | 1.79% | 490|846 | - | -|752 | 1.48% | 520|855 |
018349 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 452|891 | 0.80% | 473|879 | 1.78% | 499|846 | - | -|752 | 1.48% | 520|855 |
012601 | 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.64% | 379|3116 | 1.68% | 738|2976 | 3.69% | 1556|2634 | 6.31% | 1097|2257 | 2.70% | 1944|2770 |
012602 | 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.53% | 549|3116 | 1.47% | 1186|2976 | 3.28% | 1943|2634 | 5.46% | 1672|2257 | 2.34% | 2266|2770 |
009699 | 長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.19% | 48|3116 | 2.34% | 141|2976 | 4.41% | 697|2634 | 8.88% | 149|2257 | 3.76% | 528|2770 |
005575 | 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.32% | 1183|3116 | 1.29% | 1713|2976 | 3.69% | 1556|2634 | 5.41% | 1706|2257 | 2.86% | 1758|2770 |
005135 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.45% | 75|891 | 0.92% | 94|879 | 2.03% | 127|846 | 4.29% | 72|752 | 1.69% | 130|855 |
005134 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42% | 253|891 | 0.85% | 306|879 | 1.89% | 318|846 | 3.99% | 241|752 | 1.57% | 332|855 |
519998 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.43% | 191|891 | 0.88% | 226|879 | 1.95% | 248|846 | 4.00% | 234|752 | 1.64% | 230|855 |
519999 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 587|891 | 0.76% | 629|879 | 1.71% | 638|846 | 3.50% | 580|752 | 1.44% | 607|855 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1