基金經(jīng)理簡介:鄭澤鴻先生:財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,2012年6月加入華夏基金管理有限公司,曾任投資研究部研究員、華夏高端制造靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年8月31日至2020年6月12日期間)、華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月14日至2020年6月12日期間)等,現(xiàn)任投資研究部高級副總裁。華夏核心制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年6月22日起任職)。華夏成長先鋒一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月16日至2024年7月12日任職)。曾任華夏時代領(lǐng)航兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、華夏能源革新股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014411 | 華夏時代領(lǐng)航兩年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.33 | 2022-06-14 ~ 2024-07-12 | 2年又29天 | -15.21% |
014410 | 華夏時代領(lǐng)航兩年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.18 | 2022-06-14 ~ 2024-07-12 | 2年又29天 | -14.14% |
013389 | 華夏成長先鋒一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.92 | 2021-11-16 ~ 2024-07-12 | 2年又239天 | -27.02% |
013390 | 華夏成長先鋒一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.12 | 2021-11-16 ~ 2024-07-12 | 2年又239天 | -28.36% |
013188 | 華夏能源革新股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 3.52 | 2021-08-04 ~ 2024-07-12 | 2年又343天 | -46.37% |
012428 | 華夏核心制造混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 25.97 | 2021-06-22 ~ 2024-07-12 | 3年又21天 | -19.66% |
012429 | 華夏核心制造混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.34 | 2021-06-22 ~ 2024-07-12 | 3年又21天 | -21.36% |
519029 | 華夏穩(wěn)增混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 8.74 | 2019-01-14 ~ 2020-06-12 | 1年又150天 | 73.84% |
002345 | 華夏高端制造混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 8.89 | 2018-08-31 ~ 2020-06-12 | 1年又286天 | 36.83% |
003834 | 華夏能源革新股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 111.27 | 2017-06-07 ~ 2024-07-12 | 7年又37天 | 114.00% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1