基金經(jīng)理簡介:張燁女士:國籍:中國,經(jīng)濟學(xué)碩士。2010年3月至2011年9月任鵬華基金管理有限公司研究部研究員。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日起任大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2017年9月26日起至2021年5月26日任大成國企改革靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年9月29日至2024年8月7日任大成內(nèi)需增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月24日起任大成消費精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019255 | 大成內(nèi)需增長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.39 | 2023-09-27 ~ 2024-08-07 | 315天 | -16.68% |
012848 | 大成悅享生活混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.44 | 2021-12-10 ~ 至今 | 2年又336天 | -23.31% |
012849 | 大成悅享生活混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2021-12-10 ~ 至今 | 2年又336天 | -24.66% |
011923 | 大成消費精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.35 | 2021-05-24 ~ 至今 | 3年又171天 | -30.14% |
011926 | 大成消費精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.10 | 2021-05-24 ~ 至今 | 3年又171天 | -32.07% |
090015 | 大成內(nèi)需增長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.87 | 2019-09-29 ~ 2024-08-07 | 4年又314天 | 20.78% |
960018 | 大成內(nèi)需增長混合H | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.32 | 2019-09-29 ~ 2024-08-07 | 4年又314天 | 20.64% |
002258 | 大成國企改革靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 16.32 | 2017-09-26 ~ 2021-05-26 | 3年又243天 | 127.40% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012848 | 大成悅享生活混合A | 混合型-偏股 | 13.78% | 3174|4456 | -2.45% | 3787|4313 | -4.15% | 3174|4008 | -10.47% | 1678|3346 | -0.16% | 3302|4132 |
012849 | 大成悅享生活混合C | 混合型-偏股 | 13.63% | 3207|4456 | -2.72% | 3822|4313 | -4.71% | 3219|4008 | -11.56% | 1786|3346 | -0.65% | 3342|4132 |
011923 | 大成消費精選股票A | 股票型 | 16.22% | 622|982 | -1.05% | 781|956 | -2.10% | 653|907 | -9.81% | 445|806 | 2.12% | 677|929 |
011926 | 大成消費精選股票C | 股票型 | 15.94% | 631|982 | -1.48% | 794|956 | -2.92% | 676|907 | -11.28% | 470|806 | 1.39% | 695|929 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1