基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:王華先生:清華大學(xué)理學(xué)學(xué)士,CFA、FRM。曾任銀河期貨有限公司研究員、金融市場(chǎng)部固定收益總經(jīng)理,銀河德睿資本管理有限公司固定收益部總經(jīng)理,北京鵬揚(yáng)投資管理有限公司衍生品策略部總經(jīng)理。曾任鵬揚(yáng)景升靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年4月3日至2019年8月15日期間)、景欣混合型證券投資基金(2018年5月10日至2019年8月15日期間)、鵬揚(yáng)淳明債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月25日至2021年1月25日期間)、鵬揚(yáng)淳享債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月12日至2021年3月18日期間)、鵬揚(yáng)雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年2月13日至2024年1月29日任職)、鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月6日至2024年1月29日任職)?,F(xiàn)任鵬揚(yáng)淳合債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年6月22日至2022年7月18日)、鵬揚(yáng)添利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年3月28日至2024年1月29日任職)、鵬揚(yáng)淳悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年2月27日至2022年1月5日任職)、鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年4月21日起任職)、鵬揚(yáng)淳選一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年8月26日起任職)、鵬揚(yáng)景安一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月7日至2024年1月29日任職)、鵬揚(yáng)景浦一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年9月9日至2024年1月29日)、鵬揚(yáng)豐利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年5月24日任職)。曾任鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020642 | 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.00 | 2024-01-24 ~ 2024-01-29 | 5天 | 0.00% |
013580 | 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.25 | 2022-05-24 ~ 2024-01-29 | 1年又250天 | 6.65% |
013579 | 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.18 | 2022-05-24 ~ 2024-01-29 | 1年又250天 | 7.37% |
013042 | 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2021-09-09 ~ 2024-01-29 | 2年又142天 | -2.75% |
013041 | 鵬揚(yáng)景浦一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.86 | 2021-09-09 ~ 2024-01-29 | 2年又142天 | -1.81% |
012253 | 鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.25 | 2021-08-06 ~ 2024-01-29 | 2年又176天 | -1.96% |
012254 | 鵬揚(yáng)景潤(rùn)一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.07 | 2021-08-06 ~ 2024-01-29 | 2年又176天 | -2.92% |
010590 | 鵬揚(yáng)景安一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.05 | 2021-07-07 ~ 2024-01-29 | 2年又206天 | -1.99% |
010589 | 鵬揚(yáng)景安一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.90 | 2021-07-07 ~ 2024-01-29 | 2年又206天 | -0.98% |
009204 | 鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 6.16 | 2020-10-28 ~ 2024-01-29 | 3年又93天 | 10.10% |
009203 | 鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 7.36 | 2020-10-28 ~ 2024-01-29 | 3年又93天 | 11.56% |
008360 | 鵬揚(yáng)淳選一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.10 | 2020-08-26 ~ 2021-10-14 | 1年又49天 | 3.29% |
008070 | 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.39 | 2020-04-21 ~ 2024-01-29 | 3年又283天 | 2.83% |
008069 | 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.24 | 2020-04-21 ~ 2024-01-29 | 3年又283天 | 4.40% |
008807 | 鵬揚(yáng)淳悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 19.55 | 2020-02-27 ~ 2022-01-05 | 1年又313天 | 5.23% |
007565 | 鵬揚(yáng)淳明債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.20 | 2019-12-25 ~ 2021-01-25 | 1年又32天 | 2.22% |
007564 | 鵬揚(yáng)淳明債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 8.23 | 2019-12-25 ~ 2021-01-25 | 1年又32天 | 2.64% |
006833 | 鵬揚(yáng)添利增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.73 | 2019-03-28 ~ 2024-01-29 | 4年又308天 | 14.31% |
006832 | 鵬揚(yáng)添利增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.68 | 2019-03-28 ~ 2024-01-29 | 4年又308天 | 15.96% |
006514 | 鵬揚(yáng)淳享債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06 | 2018-12-12 ~ 2021-03-18 | 2年又97天 | 6.51% |
006513 | 鵬揚(yáng)淳享債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11.19 | 2018-12-12 ~ 2021-03-18 | 2年又97天 | 7.49% |
006055 | 鵬揚(yáng)淳合債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 32.10 | 2018-06-21 ~ 2022-07-18 | 4年又28天 | 19.70% |
005665 | 鵬揚(yáng)景欣混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.46 | 2018-05-10 ~ 2019-08-15 | 1年又97天 | 10.37% |
005664 | 鵬揚(yáng)景欣混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.39 | 2018-05-10 ~ 2019-08-15 | 1年又97天 | 11.44% |
005643 | 鵬揚(yáng)景升C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.28 | 2018-04-03 ~ 2019-08-15 | 1年又134天 | 10.21% |
005642 | 鵬揚(yáng)景升A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.28 | 2018-04-03 ~ 2019-08-15 | 1年又134天 | 11.40% |
005451 | 鵬揚(yáng)雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 4.89 | 2018-02-13 ~ 2024-01-29 | 5年又351天 | 32.57% |
005452 | 鵬揚(yáng)雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.93 | 2018-02-13 ~ 2024-01-29 | 5年又351天 | 29.42% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1