基金經(jīng)理簡介:史浩翔先生:復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士,曾擔(dān)任廣發(fā)銀行金融市場部利率及衍生品自營交易員,廣州證券股份有限公司固定收益事業(yè)部投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007427 | 永贏凱利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.96 | 2019-05-17 ~ 2019-06-25 | 39天 | 0.31% |
006944 | 永贏悅利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 67.35 | 2019-05-09 ~ 2019-06-25 | 47天 | 0.23% |
007373 | 永贏卓利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 21.30 | 2019-05-09 ~ 2019-06-25 | 47天 | 0.23% |
006850 | 永贏頤利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 23.16 | 2019-01-18 ~ 2019-06-25 | 158天 | 1.49% |
006635 | 永贏偉益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 44.87 | 2019-01-04 ~ 2019-06-25 | 172天 | 1.68% |
006660 | 永贏昌益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.05 | 2019-01-04 ~ 2019-06-25 | 172天 | 1.09% |
006661 | 永贏昌益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-01-04 ~ 2019-06-25 | 172天 | 0.78% |
006288 | 永贏盛益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.08 | 2018-12-06 ~ 2019-06-25 | 201天 | 2.08% |
006287 | 永贏盛益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 69.01 | 2018-12-06 ~ 2019-06-25 | 201天 | 2.19% |
006558 | 永贏通益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 24.32 | 2018-12-06 ~ 2019-06-25 | 201天 | 2.08% |
006559 | 永贏通益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-12-06 ~ 2019-06-25 | 201天 | 2.41% |
002169 | 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 65.27 | 2018-11-01 ~ 2019-06-25 | 236天 | 2.98% |
006043 | 永贏惠益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 108.29 | 2018-11-01 ~ 2019-06-25 | 236天 | 2.78% |
006044 | 永贏惠益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.16 | 2018-11-01 ~ 2019-06-25 | 236天 | 2.67% |
006186 | 永贏盈益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.55 | 2018-11-01 ~ 2019-06-25 | 236天 | 1.97% |
006187 | 永贏盈益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-11-01 ~ 2019-06-25 | 236天 | 1.79% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1