基金經(jīng)理簡介:馬丁先生:博士。曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。2018年1月加入華安基金,擔任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理。2019年3月起任華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年3月20日擔任華安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華安安進靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、華安中證申萬食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華安中證滬港深科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016523 | 華安科技創(chuàng)新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2023-04-17 ~ 至今 | 1年又208天 | -11.10% |
008635 | 華安科技創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.53 | 2023-03-20 ~ 至今 | 1年又236天 | 1.33% |
016182 | 華安安進靈活配置混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2022-07-21 ~ 2022-07-25 | 4天 | 0.30% |
014821 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.03 | 2022-03-31 ~ 2023-07-07 | 1年又98天 | -11.12% |
014820 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.09 | 2022-03-31 ~ 2023-07-07 | 1年又98天 | -10.67% |
517360 | 華安中證滬港深科技100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.68 | 2021-06-18 ~ 2022-07-18 | 1年又30天 | -23.84% |
516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2021-04-16 ~ 2022-07-18 | 1年又93天 | -14.93% |
002768 | 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.03 | 2021-01-18 ~ 2022-07-25 | 1年又188天 | -3.02% |
160415 | 華安量化多因子混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2019-03-29 ~ 2022-08-31 | 3年又156天 | 34.11% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016523 | 華安科技創(chuàng)新混合C | 混合型-偏股 | 32.13% | 567|4456 | 26.40% | 272|4313 | 12.64% | 778|4008 | - | -|3346 | 16.05% | 865|4132 |
008635 | 華安科技創(chuàng)新混合A | 混合型-偏股 | 32.31% | 551|4456 | 26.71% | 256|4313 | 13.25% | 717|4008 | 1.89% | 732|3346 | 16.55% | 831|4132 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1