基金經(jīng)理簡介:謝家樂先生:工學(xué)碩士。曾擔(dān)任華泰證券股份有限公司研究所研究員。國籍:中國。2014年6月加入大成基金管理有限公司,曾擔(dān)任研究部研究員、大成睿景靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2019年8月6日起擔(dān)任大成科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格。國籍:中國。曾任大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年8月6日至2020年11月13日擔(dān)任大成國家安全主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月30日至2023年6月8日任大成成長進(jìn)取混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月3日至2023年6月8日任大成成長回報六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任大成科技創(chuàng)新混合型證券投資基金、大成北交所兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月30日起擔(dān)任富國長期成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011037 | 富國長期成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 45.50 | 2024-01-30 ~ 至今 | 285天 | 25.60% |
015691 | 富國長期成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.53 | 2024-01-30 ~ 至今 | 285天 | 25.03% |
016198 | 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.25 | 2022-07-18 ~ 2023-06-08 | 325天 | -2.45% |
014271 | 大成北交所兩年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.04 | 2021-11-23 ~ 2023-07-11 | 1年又230天 | -25.56% |
014272 | 大成北交所兩年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.49 | 2021-11-23 ~ 2023-07-11 | 1年又230天 | -26.05% |
012473 | 大成成長回報六個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.01 | 2021-08-03 ~ 2023-06-08 | 1年又309天 | -9.48% |
012474 | 大成成長回報六個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.24 | 2021-08-03 ~ 2023-06-08 | 1年又309天 | -10.15% |
010371 | 大成成長進(jìn)取混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.90 | 2020-11-30 ~ 2023-06-08 | 2年又190天 | 0.01% |
010372 | 大成成長進(jìn)取混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.23 | 2020-11-30 ~ 2023-06-08 | 2年又190天 | -1.00% |
009798 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.59 | 2020-07-16 ~ 2023-06-08 | 2年又327天 | -0.81% |
160926 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.83 | 2020-07-16 ~ 2023-06-08 | 2年又327天 | 0.08% |
008989 | 大成科技創(chuàng)新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.78 | 2020-04-29 ~ 2022-01-05 | 1年又251天 | 67.89% |
008988 | 大成科技創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.18 | 2020-04-29 ~ 2022-01-05 | 1年又251天 | 69.01% |
002567 | 大成國家安全主題靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.38 | 2019-08-06 ~ 2020-11-13 | 1年又100天 | 79.43% |
501079 | 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.23 | 2019-08-06 ~ 2023-06-08 | 3年又307天 | 130.70% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011037 | 富國長期成長混合A | 混合型-偏股 | 18.79% | 2287|4456 | 14.66% | 1013|4313 | 6.49% | 1579|4008 | -6.60% | 1325|3346 | 8.51% | 1998|4132 |
015691 | 富國長期成長混合C | 混合型-偏股 | 18.60% | 2329|4456 | 14.32% | 1053|4313 | 5.26% | 1766|4008 | -8.23% | 1452|3346 | 7.97% | 2098|4132 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1