基金經(jīng)理簡介:沈莉女士:上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,2007年10月起,先后于上海證券、諾德基金、國泰君安證券、中泰證券、銀華基金任研究員,從事投資研究工作,2019年4月至2021年7月于同泰基金管理有限公司任基金經(jīng)理,2021年12月加入信達(dá)澳亞基金管理有限公司?,F(xiàn)任信澳量化先鋒基金基金經(jīng)理(2022年3月14日起至今)。曾任信澳成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月30日起至2024年10月16日)。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012224 | 信澳成長精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.71 | 2023-03-30 ~ 2024-10-16 | 1年又201天 | -31.84% |
012223 | 信澳成長精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.17 | 2023-03-30 ~ 2024-10-16 | 1年又201天 | -30.99% |
166110 | 信澳量化先鋒(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.32 | 2022-03-14 ~ 至今 | 2年又242天 | -20.45% |
166109 | 信澳量化先鋒(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.92 | 2022-03-14 ~ 至今 | 2年又242天 | -18.74% |
008180 | 同泰慧利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.52 | 2020-07-03 ~ 2021-07-07 | 1年又4天 | 38.48% |
008181 | 同泰慧利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.51 | 2020-07-03 ~ 2021-07-07 | 1年又4天 | 37.92% |
008094 | 同泰慧選混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.20 | 2019-12-17 ~ 2021-07-07 | 1年又203天 | 79.03% |
008093 | 同泰慧選混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.20 | 2019-12-17 ~ 2021-07-07 | 1年又203天 | 80.15% |
008050 | 同泰慧擇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2019-11-20 ~ 2021-07-07 | 1年又230天 | 37.95% |
008051 | 同泰慧擇混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.06 | 2019-11-20 ~ 2021-07-07 | 1年又230天 | 37.06% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166110 | 信澳量化先鋒(LOF)C | 混合型-偏股 | 28.51% | 861|4456 | 8.59% | 1925|4313 | -16.53% | 3870|4008 | -20.37% | 2580|3346 | -11.25% | 3970|4132 |
166109 | 信澳量化先鋒(LOF)A | 混合型-偏股 | 28.78% | 836|4456 | 9.02% | 1859|4313 | -15.86% | 3851|4008 | -19.09% | 2472|3346 | -10.64% | 3947|4132 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1