基金經(jīng)理簡介:賀劍先生:金融學碩士,歷任華夏基金管理有限公司風險分析師、研究員、投資經(jīng)理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2022年04月)、天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年04月)、天弘新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年09月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2022年04月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年09月)、天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2023年09月)、天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2024年04月)。現(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘裕新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘穩(wěn)健回報債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤睿一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022555 | 天弘安康頤利混合F | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | -- | 2024-11-07 ~ 至今 | 3天 | -- |
022554 | 天弘恒新混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | -- | 2024-11-06 ~ 至今 | 4天 | -- |
022296 | 天弘安康頤利混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | -- | 2024-10-30 ~ 至今 | 11天 | -- |
021596 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-06-03 ~ 至今 | 160天 | -- |
021164 | 天弘恒新混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.19 | 2024-04-01 ~ 至今 | 223天 | 2.25% |
017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.73 | 2023-02-28 ~ 至今 | 1年又256天 | 5.80% |
017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.67 | 2023-02-28 ~ 至今 | 1年又256天 | 6.51% |
017150 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.16 | 2023-01-18 ~ 至今 | 1年又297天 | 5.27% |
017149 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.11 | 2023-01-18 ~ 至今 | 1年又297天 | 5.46% |
013268 | 天弘安康頤利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2022-04-15 ~ 至今 | 2年又210天 | 3.32% |
013267 | 天弘安康頤利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.30 | 2022-04-15 ~ 至今 | 2年又210天 | 3.78% |
013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2022-01-18 ~ 至今 | 2年又297天 | 3.49% |
013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.30 | 2022-01-18 ~ 至今 | 2年又297天 | 1.83% |
011050 | 天弘裕新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.40 | 2021-09-03 ~ 至今 | 3年又69天 | 3.30% |
011051 | 天弘裕新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2021-09-03 ~ 至今 | 3年又69天 | 2.32% |
011048 | 天弘恒新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2021-07-13 ~ 至今 | 3年又121天 | 8.60% |
011049 | 天弘恒新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2021-07-13 ~ 至今 | 3年又121天 | 7.53% |
012069 | 天弘安康頤享12個月持有A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.33 | 2021-06-08 ~ 2024-04-03 | 2年又300天 | 1.40% |
012070 | 天弘安康頤享12個月持有C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.39 | 2021-06-08 ~ 2024-04-03 | 2年又300天 | 0.26% |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 15.43 | 2021-05-12 ~ 2023-09-13 | 2年又124天 | 2.64% |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.09 | 2021-05-12 ~ 2023-09-13 | 2年又124天 | 3.48% |
010043 | 天弘安康頤和混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 7.20 | 2020-12-02 ~ 至今 | 3年又344天 | 7.92% |
010044 | 天弘安康頤和混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.47 | 2020-12-02 ~ 至今 | 3年又344天 | 7.08% |
000573 | 天弘通利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.55 | 2020-07-17 ~ 2021-09-11 | 1年又56天 | 12.62% |
001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.71 | 2020-07-17 ~ 2022-04-02 | 1年又259天 | 14.89% |
001447 | 天弘惠利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.53 | 2020-07-17 ~ 2022-04-02 | 1年又259天 | 16.22% |
001484 | 天弘新價值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.46 | 2020-07-17 ~ 2021-09-11 | 1年又56天 | 10.01% |
006722 | 天弘穗利一年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.09 | 2020-07-01 ~ 2021-03-20 | 262天 | 1.02% |
006723 | 天弘穗利一年定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2020-07-01 ~ 2021-03-20 | 262天 | 0.81% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022555 | 天弘安康頤利混合F | 混合型-偏債 | - | -|1367 | - | -|1363 | - | -|1322 | - | -|1174 | - | -|1336 |
022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏債 | - | -|1367 | - | -|1363 | - | -|1322 | - | -|1174 | - | -|1336 |
022296 | 天弘安康頤利混合E | 混合型-偏債 | - | -|1367 | - | -|1363 | - | -|1322 | - | -|1174 | - | -|1336 |
021596 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E | 債券型-混合二級 | - | -|1213 | - | -|1168 | - | -|1065 | - | -|882 | - | -|1090 |
021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏債 | 0.43% | -|1367 | 2.21% | -|1363 | - | -|1322 | - | -|1174 | - | -|1336 |
017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 混合型-偏債 | 4.35% | 557|1367 | 3.38% | 464|1363 | 6.13% | 370|1322 | - | -|1174 | 6.44% | 384|1336 |
017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 混合型-偏債 | 4.44% | 543|1367 | 3.57% | 424|1363 | 6.55% | 318|1322 | - | -|1174 | 6.80% | 336|1336 |
017150 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2.29% | 654|1213 | 1.84% | 589|1168 | 4.96% | 362|1065 | - | -|882 | 4.69% | 410|1090 |
017149 | 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2.32% | 648|1213 | 1.89% | 570|1168 | 5.06% | 338|1065 | - | -|882 | 4.79% | 398|1090 |
013268 | 天弘安康頤利混合C | 混合型-偏債 | 1.81% | 1022|1367 | 2.21% | 699|1363 | 4.76% | 580|1322 | 3.98% | 522|1174 | 4.38% | 719|1336 |
013267 | 天弘安康頤利混合A | 混合型-偏債 | 1.82% | 1019|1367 | 2.27% | 682|1363 | 4.89% | 548|1322 | 4.32% | 481|1174 | 4.51% | 690|1336 |
013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 混合型-偏債 | 3.70% | 645|1367 | 2.52% | 628|1363 | 4.09% | 723|1322 | 3.49% | 587|1174 | 3.95% | 808|1336 |
013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 混合型-偏債 | 3.79% | 631|1367 | 2.71% | 591|1363 | 4.51% | 629|1322 | 4.21% | 492|1174 | 4.29% | 743|1336 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏債 | 1.70% | 1039|1367 | 2.60% | 611|1363 | 4.48% | 634|1322 | 1.95% | 740|1174 | 4.19% | 765|1336 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏債 | 1.63% | 1057|1367 | 2.45% | 644|1363 | 4.17% | 706|1322 | 1.35% | 787|1174 | 3.92% | 815|1336 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏債 | 0.43% | 1266|1367 | 2.22% | 697|1363 | -1.01% | 1254|1322 | 5.34% | 391|1174 | 0.27% | 1256|1336 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏債 | 0.37% | 1277|1367 | 2.08% | 736|1363 | -1.30% | 1263|1322 | 4.72% | 438|1174 | 0.02% | 1273|1336 |
010043 | 天弘安康頤和混合A | 混合型-偏債 | 2.18% | 931|1367 | 1.44% | 936|1363 | 1.93% | 1068|1322 | -0.80% | 928|1174 | 2.10% | 1109|1336 |
010044 | 天弘安康頤和混合C | 混合型-偏債 | 2.14% | 942|1367 | 1.34% | 965|1363 | 1.73% | 1092|1322 | -1.20% | 949|1174 | 1.93% | 1138|1336 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1