基金經理簡介:萬志文先生:中國國籍,研究生、碩士學歷。2009年8月至2013年7月在清華大學自動化專業(yè)學習,獲學士學位。2013年9月至2015年5月在清華大學金融學專業(yè)學習,獲碩士學位。2015年7月加入博時基金管理有限公司,曾任固定收益總部研究員。任固定收益總部高級研究員兼基金經理助理?,F任博時中債3-5年國開行債券指數證券投資基金(2020年10月26日—至今)、博時中債1-3年國開行債券指數證券投資基金(2020年10月26日—至今)、博時中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金(2021年8月17日—至今)、博時中債5-10年農發(fā)行債券指數證券投資基金(2021年8月17日—2024年3月12日)、博時中債3-5年進出口行債券指數證券投資基金(2021年8月17日—2023年10月26日)、博時中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金(2021年8月17日—2024年3月12日)、博時中債0-3年國開行債券指數證券投資基金(2021年9月9日—至今)的基金經理、博時月月樂同業(yè)存單30天持有期混合型證券投資基金(2022年6月7日—2023年9月12日)的基金經理。博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數證券投資基金(2022年8月26日—2024年6月7日)、博時中債7-10年政策性金融債指數證券投資基金(2023年3月15日—至今)、博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2023年4月17日—2024年6月7日)的基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 25.93 | 2024-03-20 ~ 至今 | 235天 | 6.58% |
020238 | 博時錦源利率債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 132.24 | 2023-12-13 ~ 至今 | 333天 | 6.05% |
020239 | 博時錦源利率債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.62 | 2023-12-13 ~ 至今 | 333天 | 5.84% |
017837 | 博時中債7-10政金債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 36.80 | 2023-03-15 ~ 至今 | 1年又241天 | 11.61% |
017838 | 博時中債7-10政金債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 26.40 | 2023-03-15 ~ 至今 | 1年又241天 | 11.42% |
159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 58.00 | 2022-08-26 ~ 2024-06-07 | 1年又286天 | 4.25% |
015824 | 博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 8.54 | 2022-06-07 ~ 2023-09-12 | 1年又97天 | 2.71% |
012692 | 博時中債0-3年國開行債券ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 1.55 | 2021-09-09 ~ 2024-06-07 | 2年又272天 | 10.66% |
012693 | 博時中債0-3年國開行債券ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 2.78 | 2021-09-09 ~ 2024-06-07 | 2年又272天 | 10.29% |
006633 | 博時中債1-3政金債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 35.77 | 2021-08-17 ~ 2024-03-12 | 2年又208天 | 7.58% |
006727 | 博時中債3-5進出口行A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.30 | 2021-08-17 ~ 2022-08-04 | 352天 | 3.21% |
006634 | 博時中債1-3政金債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.11 | 2021-08-17 ~ 2024-03-12 | 2年又208天 | 7.30% |
006728 | 博時中債3-5進出口行C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.30 | 2021-08-17 ~ 2022-08-04 | 352天 | 3.12% |
006848 | 博時中債5-10農發(fā)行A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 8.57 | 2021-08-17 ~ 2024-03-12 | 2年又208天 | 13.23% |
006849 | 博時中債5-10農發(fā)行C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 6.96 | 2021-08-17 ~ 2024-03-12 | 2年又208天 | 12.94% |
007963 | 博時中債3-5政金融債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 1.44 | 2021-08-17 ~ 2023-10-26 | 2年又70天 | 6.60% |
007962 | 博時中債3-5政金融債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 71.63 | 2021-08-17 ~ 2023-10-26 | 2年又70天 | 6.87% |
007147 | 博時中債1-3年國開行A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 99.25 | 2020-10-26 ~ 至今 | 4年又16天 | 13.78% |
007148 | 博時中債1-3年國開行C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 2.58 | 2020-10-26 ~ 至今 | 4年又16天 | 13.15% |
007486 | 博時中債3-5年國開行C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.91 | 2020-10-26 ~ 至今 | 4年又16天 | 18.07% |
007485 | 博時中債3-5年國開行A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 49.91 | 2020-10-26 ~ 至今 | 4年又16天 | 18.39% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 指數型-固收 | 1.99% | -|498 | 6.99% | -|457 | - | -|367 | - | -|300 | - | -|400 |
020238 | 博時錦源利率債債券A | 債券型-長債 | 0.41% | -|3116 | 2.42% | -|2976 | - | -|2634 | - | -|2257 | 5.50% | -|2770 |
020239 | 博時錦源利率債債券C | 債券型-長債 | 0.35% | -|3116 | 2.30% | -|2976 | - | -|2634 | - | -|2257 | 5.31% | -|2770 |
017837 | 博時中債7-10政金債指數A | 指數型-固收 | 0.44% | 207|498 | 2.89% | 24|457 | 8.37% | 4|367 | - | -|300 | 6.97% | 6|400 |
017838 | 博時中債7-10政金債指數C | 指數型-固收 | 0.40% | 271|498 | 2.81% | 31|457 | 8.24% | 7|367 | - | -|300 | 6.85% | 11|400 |
007147 | 博時中債1-3年國開行A | 指數型-固收 | 0.48% | 151|498 | 1.35% | 287|457 | 3.68% | 223|367 | 5.75% | 194|300 | 2.84% | 262|400 |
007148 | 博時中債1-3年國開行C | 指數型-固收 | 0.45% | 192|498 | 1.30% | 306|457 | 3.57% | 242|367 | 5.54% | 215|300 | 2.74% | 276|400 |
007486 | 博時中債3-5年國開行C | 指數型-固收 | 0.64% | 48|498 | 2.07% | 104|457 | 5.12% | 79|367 | 7.38% | 74|300 | 4.11% | 87|400 |
007485 | 博時中債3-5年國開行A | 指數型-固收 | 0.66% | 40|498 | 2.12% | 96|457 | 5.20% | 73|367 | 7.52% | 70|300 | 4.18% | 79|400 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1