基金經(jīng)理簡介:李樹建先生:金融碩士、理學(xué)碩士,易方達(dá)中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、研究員。曾任國泰君安證券股份有限公司研究助理、分析師。2023年9月9日起擔(dān)任易方達(dá)中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月15日起擔(dān)任易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月4日起任易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式基金的基金經(jīng)理。2024年1月5日起任易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式的基金經(jīng)理。2024年1月5日起任易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年5月21日起任易方達(dá)國證機器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年6月26日起任易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任易方達(dá)中證人工智能主題ETF的基金經(jīng)理助理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159328 | 易方達(dá)中證家電龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|3017 | - | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
021363 | 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3017 | - | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
021362 | 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3017 | - | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
021893 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
021894 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
020732 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3017 | - | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
020733 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3017 | - | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
020973 | 易方達(dá)國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3017 | - | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
020972 | 易方達(dá)國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3017 | - | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
020104 | 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 11.32% | -|3017 | -2.15% | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
020105 | 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 11.24% | -|3017 | -2.28% | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
020403 | 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 49.66% | -|3017 | 38.69% | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
020404 | 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 49.55% | -|3017 | 38.49% | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
019703 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 38.05% | -|3017 | 27.60% | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
019702 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 38.15% | -|3017 | 27.78% | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | - | -|2567 |
159572 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 指數(shù)型-股票 | 60.35% | -|3017 | 38.89% | -|2831 | - | -|2460 | - | -|1967 | 25.64% | -|2567 |
159798 | 易方達(dá)中證消費50ETF | 指數(shù)型-股票 | 16.81% | 2449|3017 | 0.09% | 2680|2831 | 7.38% | 1792|2460 | 8.61% | 948|1967 | 11.68% | 1841|2567 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1