證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
大成慧成貨幣B(002201) | 7日年化 | 2.7940% | 購買 | |
大成慧成貨幣A(002200) | 7日年化 | 2.5660% | 購買 | |
大成貨幣B(091005) | 7日年化 | 2.3170% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-12 | 0.4178 | 1.5250% |
2024-11-11 | 0.4147 | 1.5250% |
2024-11-10 | 0.4132 | 1.5280% |
2024-11-09 | 0.4133 | 1.5330% |
2024-11-08 | 0.4132 | 1.5380% |
2024-11-07 | 0.4134 | 1.5430% |
2024-11-06 | 0.4163 | 1.5510% |
2024-11-05 | 0.4189 | 1.5560% |
2024-11-04 | 0.4200 | 1.5590% |
2024-11-03 | 0.4227 | 1.5620% |
2024-11-02 | 0.4227 | 1.5640% |
震蕩市賺錢的正確姿勢
9.43%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
18.03%近3月建信央視財(cái)經(jīng)5...
一年多賺121天收益
1.7780%七日年化建信天添益貨幣A
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.40% | 0.84% | 1.57% | 1.85% | 3.87% | 5.91% |
同類平均 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | 0.51% | 1.31% | 1.64% | 3.62% | 5.55% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 52 | 895 | 391 | 895 | 359 | 891 | 337 | 882 | 366 | 855 | 371 | 846 | 311 | 752 | 278 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.24%
日漲幅1.23%
日漲幅1.14%
日漲幅0.91%
日漲幅0.82%
日漲幅0.81%
日漲幅0.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
興全添利寶貨幣 | 699人 |
南方天天利貨幣B | 720人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 635人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 542人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 699人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1