日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-09 | 0.4984 | 1.9320% |
2024-11-08 | 0.5008 | 1.9350% |
2024-11-07 | 0.5574 | 1.9370% |
2024-11-06 | 0.5545 | 1.9110% |
2024-11-05 | 0.5364 | 1.8870% |
2024-11-04 | 0.5183 | 1.8740% |
2024-11-03 | 0.5041 | 1.9000% |
2024-11-02 | 0.5041 | 1.9030% |
2024-11-01 | 0.5045 | 1.9060% |
2024-10-31 | 0.5082 | 1.9030% |
2024-10-30 | 0.5103 | 1.9030% |
12個季度正收益
4.31%近1年長城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險 靈活進(jìn)出
1.6880%七日年化長城收益寶貨幣A
打包新興行業(yè)頭部黑馬
12.97%近6月長城中證500...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 0.99% | 1.82% | 2.17% | 4.56% | -- |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 6 | 895 | 8 | 895 | 1 | 891 | 1 | 879 | 3 | 855 | 3 | 846 | 2 | 752 | -- | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
日漲幅2.82%
日漲幅2.82%
日漲幅2.62%
日漲幅2.61%
日漲幅2.54%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
興全天添益貨幣B | 4544人 |
南方天天利貨幣B | 5695人 |
興銀現(xiàn)金添利A | 3876人 |
長城收益寶貨幣A | 3613人 |
長城短債C | 3640人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1