日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-10 | 0.4299 | 1.7770% |
2024-11-09 | 0.4299 | 1.7800% |
2024-11-08 | 0.5398 | 1.7830% |
2024-11-07 | 0.5357 | 1.7280% |
2024-11-06 | 0.5259 | 1.7250% |
2024-11-05 | 0.4342 | 1.6760% |
2024-11-04 | 0.4824 | 1.7290% |
2024-11-03 | 0.4360 | 1.7010% |
2024-11-02 | 0.4360 | 1.6950% |
2024-11-01 | 0.4358 | 1.6890% |
2024-10-31 | 0.5307 | 1.7340% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.15% | 0.46% | 0.97% | 1.78% | 2.13% | 4.46% | 6.66% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 32 | 895 | 36 | 895 | 19 | 891 | 5 | 879 | 8 | 855 | 9 | 846 | 6 | 752 | 19 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.29%
日漲幅1.28%
日漲幅1.13%
日漲幅1.12%
日漲幅0.75%
日漲幅0.74%
日漲幅0.53%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
興全天添益貨幣B | 575人 |
南方天天利貨幣B | 760人 |
泰康現(xiàn)金管家貨幣A | 481人 |
泰康現(xiàn)金管家貨幣C | 1255人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 616人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1