類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:484.10億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:蔡奕奕 |
成 立 日:2014-06-23 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
大成慧成貨幣B(002201) | 7日年化 | 2.7940% | 購(gòu)買(mǎi) | |
大成慧成貨幣A(002200) | 7日年化 | 2.5660% | 購(gòu)買(mǎi) | |
大成貨幣B(091005) | 7日年化 | 2.3170% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-12 | 0.4400 | 1.4520% |
2024-11-11 | 0.3879 | 1.4250% |
2024-11-10 | 0.3844 | 1.4270% |
2024-11-09 | 0.3846 | 1.4300% |
2024-11-08 | 0.3845 | 1.4340% |
2024-11-07 | 0.3950 | 1.4400% |
2024-11-06 | 0.3883 | 1.4370% |
2024-11-05 | 0.3890 | 1.4430% |
2024-11-04 | 0.3911 | 1.4430% |
2024-11-03 | 0.3911 | 1.4410% |
2024-11-02 | 0.3911 | 1.4400% |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.19%11-12
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.77% | 1.51% | 1.77% | 3.76% | 5.74% |
同類平均 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | 0.51% | 1.31% | 1.64% | 3.62% | 5.55% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 52 | 895 | 589 | 895 | 585 | 891 | 581 | 882 | 490 | 855 | 512 | 846 | 398 | 752 | 349 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
7日年化 2.79%
14日年化 2.58%
近3月 0.49%
近6月 0.99%
近1年 2.29%
近2年 4.59%
近3年 7.04%
日漲幅1.15%
日漲幅1.09%
日漲幅1.09%
日漲幅1.08%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
天弘余額寶貨幣 | 330人 |
中信保誠(chéng)薪金寶貨幣A | 461人 |
嘉實(shí)薪金寶貨幣A | 494人 |
華夏薪金寶貨幣 | 674人 |
國(guó)壽安保薪金寶貨幣A | 352人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1