證監(jiān)會首批的銷售機構(gòu)
民生銀行全程進行交易資金監(jiān)管
英大現(xiàn)金寶貨幣(000912) | 7日年化 | 6.5280% | 購買 | |
北信瑞豐宜投寶B(000872) | 7日年化 | 4.2310% | 購買 | |
興業(yè)添天盈貨幣B(001625) | 7日年化 | 4.1760% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2018-08-21 | 0.7571 | 2.7900% |
2018-08-20 | 0.7572 | 2.7900% |
2018-08-19 | 1.5147 | 2.7900% |
2018-08-17 | 0.7573 | 2.7910% |
2018-08-16 | 0.7336 | 2.7910% |
2018-08-15 | 0.7574 | 2.8040% |
2018-08-14 | 0.7575 | 2.8040% |
2018-08-13 | 0.7575 | 2.8040% |
2018-08-12 | 1.5154 | 2.8050% |
2018-08-10 | 0.7577 | 2.8050% |
2018-08-09 | 0.7578 | 2.7670% |
大Boss親自操刀
103.30%成立以來民生加銀景氣行...
分享城鎮(zhèn)化政策紅利
108.69%成立以來民生加銀城鎮(zhèn)化...
三獲金牛,狙擊成長股
122.62%成立以來民生加銀策略精...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.24% | 0.63% | 1.33% | 2.00% | 3.58% | 7.36% | -- |
同類平均 | 0.05% | 0.24% | 0.78% | 1.74% | 3.02% | 3.83% | 7.47% | 10.27% |
滬深300 | -1.13% | -5.36% | -8.56% | -17.76% | -22.23% | -20.26% | -5.47% | -11.30% |
同類排名 | 479 | 652 | 563 | 652 | 637 | 652 | 636 | 651 | 632 | 651 | 575 | 625 | 243 | 438 | -- | 342 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
7日年化 12.30%
14日年化 14.98%
近3月 2.56%
近6月 3.20%
近1年 4.72%
近2年 9.10%
近3年 12.60%
日漲幅3.46%
日漲幅2.63%
日漲幅2.57%
日漲幅2.51%
日漲幅2.51%
日漲幅2.42%
日漲幅2.38%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-2018 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1