求穩(wěn)為先 積極添利
9.14%近3年中銀添利債券發(fā)...
專注挖掘創(chuàng)新成長
39.50%成立以來中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
金牛獎&金基金獎
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.0750 | 1.1729 | 0.02% |
11-11 | 1.0748 | 1.1727 | 0.02% |
11-08 | 1.0746 | 1.1725 | 0.02% |
11-07 | 1.0744 | 1.1723 | 0.02% |
11-06 | 1.0742 | 1.1721 | 0.01% |
11-05 | 1.0741 | 1.1720 | 0.01% |
11-04 | 1.0740 | 1.1719 | 0.02% |
11-01 | 1.0738 | 1.1717 | 0.03% |
10-31 | 1.0735 | 1.1714 | 0.03% |
10-30 | 1.0732 | 1.1711 | 0.01% |
10-29 | 1.0731 | 1.1710 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.33% | 0.44% | 1.11% | 2.43% | 2.96% | 5.38% | 8.21% |
同類平均 | 0.10% | 0.34% | 0.34% | 1.08% | 2.51% | 3.09% | 5.95% | 9.18% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 504 | 888 | 422 | 873 | 213 | 855 | 219 | 842 | 306 | 818 | 312 | 798 | 409 | 656 | 239 | 422 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 6.94%
近1年 6.51%
近1年 6.28%
近1年 6.07%
近1年 5.53%
近1年 5.38%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 356人 |
長城短債C | 298人 |
嘉實超短債債券C | 361人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 290人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 292人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1