日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-14 | 1.1204 | 1.1804 | 0.01% |
11-13 | 1.1203 | 1.1803 | 0.01% |
11-12 | 1.1202 | 1.1802 | 0.00% |
11-11 | 1.1202 | 1.1802 | 0.02% |
11-08 | 1.1200 | 1.1800 | 0.00% |
11-07 | 1.1200 | 1.1800 | 0.01% |
11-06 | 1.1199 | 1.1799 | 0.01% |
11-05 | 1.1198 | 1.1798 | -0.01% |
11-04 | 1.1199 | 1.1799 | 0.02% |
11-01 | 1.1197 | 1.1797 | 0.01% |
10-31 | 1.1196 | 1.1796 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.17% | 0.31% | 0.71% | 1.71% | 2.24% | 5.42% | 8.41% |
同類平均 | 0.08% | 0.25% | 0.30% | 1.04% | 2.52% | 3.06% | 6.10% | 9.19% |
滬深300 | -2.56% | 1.98% | 22.07% | 10.46% | 17.74% | 12.77% | 6.47% | -17.36% |
同類排名 | 780 | 892 | 741 | 874 | 453 | 856 | 722 | 842 | 752 | 818 | 710 | 801 | 438 | 656 | 220 | 422 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
近1年 6.92%
近1年 6.50%
近1年 5.96%
近1年 5.76%
近1年 5.51%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 3491人 |
國投瑞銀順昌純債債券A | 3637人 |
諾德短債C | 4077人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 3388人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 3392人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1