基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
前海開源滬港深核心... | 12.96% | -2.11% | |
前海開源滬港深藍籌... | 6.37% | -0.58% | |
前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 5.52% | -0.26% | |
泓德??祩疉 | 5.35% | 0.05% | |
交銀增利增強債券A | 5.15% | -0.19% | |
前海開源潤和債券A | 4.70% | 0.02% | |
博時安盈債券A | 4.66% | 0.01% | |
前海開源瑞和債券A | 4.59% | 0.04% | |
摩根標普港股通低波... | 4.54% | -1.25% | |
前海開源新經(jīng)濟混合A | 4.41% | 2.35% |
前十持倉占比合計:58.25%
布局同類第一中藥基!
62.47%近5年前海開源中藥股...
上前海,買黃金!
22.36%近2年前海開源金銀珠...
A股晴雨表
46.99%近5年前海開源滬深3...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 0.9030 | 0.9030 | 0.14% |
11-05 | 0.9017 | 0.9017 | 1.61% |
11-04 | 0.8874 | 0.8874 | 0.27% |
11-01 | 0.8850 | 0.8850 | 0.82% |
10-31 | 0.8778 | 0.8778 | 0.02% |
10-30 | 0.8776 | 0.8776 | -0.06% |
10-29 | 0.8781 | 0.8781 | -0.41% |
10-28 | 0.8817 | 0.8817 | 0.39% |
10-25 | 0.8783 | 0.8783 | 0.56% |
10-24 | 0.8734 | 0.8734 | -0.59% |
10-23 | 0.8786 | 0.8786 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.89% | 2.94% | 7.59% | 2.24% | 1.51% | -0.46% | -8.37% | -16.38% |
同類平均 | 2.95% | -0.82% | 11.21% | 5.59% | 5.90% | 3.66% | -2.79% | -13.10% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 22 | 290 | 14 | 290 | 211 | 289 | 208 | 281 | 241 | 271 | 230 | 263 | 103 | 137 | 62 | 88 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
近1年 14.67%
近1年 14.17%
近1年 13.82%
近1年 10.52%
近1年 10.15%
近1年 10.09%
近1年 -8.37%
日漲幅7.12%
日漲幅2.82%
日漲幅2.81%
日漲幅2.74%
日漲幅2.57%
日漲幅2.57%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 365人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 306人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 329人 |
富國天惠成長混合A/B | 279人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 309人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1