證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
華安匯嘉精選混合A | 6.40% | -1.56% | |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合 | 6.40% | -0.44% | |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 6.35% | -1.01% | |
博時(shí)信用債純債債券A | 5.80% | 0.00% | |
淳厚信睿混合A | 5.51% | -2.00% | |
淳厚信澤混合C | 5.46% | -1.63% | |
中信建投穩(wěn)祥債券A | 5.29% | 0.01% | |
申萬菱信安泰瑞利中... | 5.28% | 0.02% | |
易方達(dá)環(huán)保主題混合C | 5.12% | -1.68% | |
長盛安鑫中短債債券A | 4.99% | 0.01% |
前十持倉占比合計(jì):56.60%
掘金科技龍頭
306.35%成立以來民生加銀策略精...
看好半導(dǎo)體發(fā)展機(jī)遇
46.78%成立以來民生加銀持續(xù)成...
月度閑錢理財(cái) 選月月樂30天
2.77%近1年民生加銀月月樂...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 0.8963 | 0.9645 | 0.19% |
11-12 | 0.8946 | 0.9628 | -0.49% |
11-11 | 0.8990 | 0.9672 | 0.28% |
11-08 | 0.8965 | 0.9647 | -0.30% |
11-07 | 0.8992 | 0.9674 | 0.93% |
11-06 | 0.8909 | 0.9591 | -0.29% |
11-05 | 0.8935 | 0.9617 | 0.88% |
11-04 | 0.8857 | 0.9539 | 0.60% |
11-01 | 0.8804 | 0.9486 | -0.01% |
10-31 | 0.8805 | 0.9487 | -0.19% |
10-30 | 0.8822 | 0.9504 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.61% | 1.78% | 7.64% | 2.67% | 6.87% | 5.82% | -1.53% | -12.86% |
同類平均 | -0.10% | 2.72% | 11.69% | 4.81% | 5.95% | 3.77% | -2.38% | -14.10% |
滬深300 | -2.56% | 1.98% | 22.07% | 10.46% | 17.74% | 12.77% | 6.47% | -17.36% |
同類排名 | 12 | 25 | 14 | 25 | 16 | 25 | 14 | 25 | 6 | 25 | 4 | 25 | 2 | 21 | 5 | 12 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
近1年 13.96%
近1年 13.45%
近1年 11.95%
近1年 11.74%
近1年 11.31%
近1年 11.10%
近1年 -1.53%
日漲幅0.44%
日漲幅0.26%
日漲幅0.24%
日漲幅0.19%
日漲幅0.19%
日漲幅0.12%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 405人 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目 | 319人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 277人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 300人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 268人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1