證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
中歐明睿新常態(tài)混合A | 7.66% | -1.27% | |
國泰中證全指證券公... | 7.33% | -2.59% | |
華夏恒生科技ETF... | 6.85% | -0.52% | |
中歐價(jià)值智選混合C | 5.75% | 0.02% | |
中歐豐泓滬港深靈活... | 5.41% | -1.27% | |
華寶中證全指證券公... | 4.64% | -2.60% | |
景順長城策略精選靈... | 3.12% | -0.24% | |
南方轉(zhuǎn)型增長靈活配... | 2.78% | -0.51% | |
建信中小盤先鋒股票A | 2.54% | -1.08% | |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C | 2.46% | -1.26% |
前十持倉占比合計(jì):48.54%
大盤價(jià)值,白馬成長!
122.42%成立以來中歐行業(yè)成長混...
17年從業(yè)大佬,穩(wěn)!
254.51%成立以來中歐新趨勢混合A
13年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
376.40%成立以來中歐新動力混合...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 0.8348 | 0.8348 | -0.14% |
11-05 | 0.8360 | 0.8360 | 3.08% |
11-04 | 0.8110 | 0.8110 | 1.85% |
11-01 | 0.7963 | 0.7963 | -0.55% |
10-31 | 0.8007 | 0.8007 | 0.48% |
10-30 | 0.7969 | 0.7969 | -0.73% |
10-29 | 0.8028 | 0.8028 | -1.10% |
10-28 | 0.8117 | 0.8117 | 0.17% |
10-25 | 0.8103 | 0.8103 | 1.48% |
10-24 | 0.7985 | 0.7985 | -1.29% |
10-23 | 0.8089 | 0.8089 | 0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.76% | 2.66% | 28.14% | 14.83% | 17.89% | 9.24% | -6.08% | -- |
同類平均 | 3.50% | -2.15% | 15.54% | 7.02% | 7.14% | 3.77% | -6.42% | -20.00% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 11 | 234 | 35 | 233 | 5 | 230 | 9 | 226 | 6 | 216 | 15 | 205 | 40 | 124 | -- | 45 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
近1年 21.66%
近1年 21.16%
近1年 19.67%
近1年 19.20%
近1年 13.44%
近1年 13.07%
近1年 -6.08%
日漲幅3.57%
日漲幅3.57%
日漲幅3.56%
日漲幅3.55%
日漲幅3.06%
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 967人 |
同泰開泰混合C | 960人 |
嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 953人 |
財(cái)通資管新能源汽車混合 | 963人 |
方正富邦中證保險(xiǎn)A | 959人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1