凈值估算(24-11-08 15:00)
單位凈值 (2024-11-08)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 2.0762 | 2.0762 | -0.90% |
11-07 | 2.0951 | 2.0951 | 2.52% |
11-06 | 2.0436 | 2.0436 | -0.46% |
11-05 | 2.0530 | 2.0530 | 2.09% |
11-04 | 2.0110 | 2.0110 | 1.21% |
11-01 | 1.9870 | 1.9870 | -0.05% |
10-31 | 1.9879 | 1.9879 | -0.20% |
10-30 | 1.9919 | 1.9919 | -0.62% |
10-29 | 2.0043 | 2.0043 | -0.67% |
10-28 | 2.0179 | 2.0179 | 0.22% |
10-25 | 2.0135 | 2.0135 | 0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.49% | -3.21% | 17.95% | 10.90% | 17.99% | 14.27% | -- | -- |
同類平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟蹤標的 | 5.54% | -3.04% | 22.24% | 11.31% | 17.61% | 12.27% | 4.07% | -17.78% |
同類排名 | 2193 | 3168 | 1948 | 3121 | 2329 | 3017 | 1984 | 2831 | 1289 | 2567 | 1119 | 2460 | -- | 1967 | -- | 1520 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
近1年 --
日漲幅3.52%
日漲幅3.51%
日漲幅2.98%
日漲幅2.95%
日漲幅2.93%
日漲幅2.87%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
景順長城滬港深精選股票A | 83人 |
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 79人 |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動 | 82人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 91人 |
天弘中證紅利低波動10 | 81人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1