日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% |
11-12 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% |
11-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% |
11-08 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% |
11-07 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% |
11-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% |
11-05 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% |
11-04 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
11-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.07% |
10-31 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% |
10-30 | 1.0140 | 1.0140 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.40% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.52% | 2.11% | 3.99% | 2.07% | 4.36% | 4.32% | 3.46% | 1.23% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 1060 | 1242 | 1029 | 1239 | 814 | 1208 | -- | 1167 | -- | 1089 | -- | 1066 | -- | 885 | -- | 703 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅0.71%
日漲幅0.65%
日漲幅0.65%
日漲幅0.35%
日漲幅0.13%
日漲幅0.09%
日漲幅0.08%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
博時裕乾純債C | 161人 |
長城短債C | 137人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 150人 |
國泰嘉睿純債債券C | 157人 |
華泰保興安悅債券C | 154人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1