基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
國泰君安30天滾動... | 5.88% | 0.01% | |
鵬華豐恒債券A | 5.45% | 0.00% | |
華夏恒生科技ETF... | 5.37% | -3.15% | |
招商中證1000指... | 4.96% | -2.84% | |
建信純債債券A | 4.67% | 0.01% | |
富國短債債券型A | 4.62% | 0.01% | |
景順長城能源基建混... | 4.53% | -0.86% | |
富國穩(wěn)健增強債券A... | 4.49% | -0.23% | |
前海開源滬港深裕鑫C | 4.22% | -0.73% | |
國泰君安中證500... | 3.89% | -2.72% |
前十持倉占比合計:48.08%
金牛產(chǎn)品,明星好基
13.90%成立以來國泰君安君得明...
月月添金,滾滾錢行
9.98%成立以來國泰君安30天...
步步為“盈”
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.0124 | 1.0124 | -0.68% |
11-11 | 1.0193 | 1.0193 | 0.64% |
11-08 | 1.0128 | 1.0128 | -0.10% |
11-07 | 1.0138 | 1.0138 | 0.95% |
11-06 | 1.0043 | 1.0043 | -0.14% |
11-05 | 1.0057 | 1.0057 | 1.21% |
11-04 | 0.9937 | 0.9937 | 0.68% |
11-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.46% |
10-31 | 0.9916 | 0.9916 | 0.19% |
10-30 | 0.9897 | 0.9897 | -0.26% |
10-29 | 0.9923 | 0.9923 | -0.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.67% | 3.53% | 10.64% | 6.26% | 5.73% | 4.24% | -- | -- |
同類平均 | -0.10% | 2.72% | 11.69% | 4.81% | 5.95% | 3.77% | -2.38% | -14.10% |
滬深300 | -2.56% | 1.98% | 22.07% | 10.46% | 17.74% | 12.77% | 6.47% | -17.36% |
同類排名 | 129 | 290 | 135 | 290 | 153 | 289 | 73 | 282 | 152 | 271 | 132 | 264 | -- | 157 | -- | 90 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | -- | -- |
近1年 13.96%
近1年 13.45%
近1年 11.95%
近1年 11.74%
近1年 11.31%
近1年 11.10%
近1年 --
日漲幅0.41%
日漲幅0.40%
日漲幅0.05%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東方紅智遠三年持有混合 | 5人 |
工銀圓豐三年持有期混合 | 4人 |
國泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2 | 4人 |
國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一 | 4人 |
國泰君安君得明混合 | 4人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1