日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% |
11-07 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
11-06 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
11-05 | 1.0670 | 1.0670 | -0.01% |
11-04 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
11-01 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
10-31 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% |
10-30 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% |
10-29 | 1.0675 | 1.0675 | -0.06% |
10-28 | 1.0681 | 1.0681 | -0.03% |
10-25 | 1.0684 | 1.0684 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | -0.15% | -0.48% | 0.21% | 1.09% | 1.48% | 6.71% | -- |
同類平均 | 0.09% | 0.30% | 0.20% | 1.02% | 2.45% | 3.07% | 5.82% | 9.15% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 869 | 887 | 866 | 878 | 830 | 860 | 836 | 844 | 808 | 821 | 790 | 801 | 65 | 655 | -- | 425 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 7.08%
近1年 6.65%
近1年 6.50%
近1年 6.30%
近1年 5.49%
近1年 6.71%
日漲幅1.63%
日漲幅1.63%
日漲幅1.51%
日漲幅1.50%
日漲幅0.85%
日漲幅0.69%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 7682人 |
東方臻享純債債券C | 8610人 |
長城短債C | 12070人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 8375人 |
東興興利債券C | 9416人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1