類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.57億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:王家萌 |
成 立 日:2022-11-22 | 管 理 人:平安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期6個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
寶盈品質(zhì)甄選混合C | 11.51% | -0.94% | |
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混... | 10.00% | 0.15% | |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 9.10% | -0.53% | |
淳厚信睿C | 8.57% | -1.18% | |
華泰柏瑞富利混合C | 8.49% | -1.16% | |
景順長城研究精選股... | 8.37% | -1.71% | |
東吳移動互聯(lián)混合C | 6.48% | 0.38% | |
富國新活力靈活配置... | 5.89% | -1.56% | |
工銀創(chuàng)新動力股票 | 5.04% | -0.25% | |
諾安安鑫混合 | 4.81% | -0.96% |
前十持倉占比合計:78.26%
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
8.91%近1年平安高端制造混...
閑錢投資好去處
2.80%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
權(quán)益總監(jiān) 傾力打造
10.53%近1年平安智慧中國混合
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 0.8916 | 0.8916 | -0.27% |
11-07 | 0.8940 | 0.8940 | 1.57% |
11-06 | 0.8802 | 0.8802 | -0.65% |
11-05 | 0.8860 | 0.8860 | 1.89% |
11-04 | 0.8696 | 0.8696 | 1.30% |
11-01 | 0.8584 | 0.8584 | -0.83% |
10-31 | 0.8656 | 0.8656 | 0.07% |
10-30 | 0.8650 | 0.8650 | -0.45% |
10-29 | 0.8689 | 0.8689 | -0.78% |
10-28 | 0.8757 | 0.8757 | 0.14% |
10-25 | 0.8745 | 0.8745 | 0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.87% | -2.69% | 16.59% | 5.88% | -1.80% | -4.50% | -- | -- |
同類平均 | 0.90% | 4.50% | 15.98% | 6.15% | 7.43% | 4.68% | -6.09% | -20.97% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 112 | 235 | 160 | 234 | 100 | 231 | 120 | 227 | 207 | 216 | 193 | 205 | -- | 124 | -- | 45 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 24.66%
近1年 24.14%
近1年 20.22%
近1年 19.76%
近1年 14.81%
近1年 13.63%
近1年 --
日漲幅1.63%
日漲幅1.53%
日漲幅1.53%
日漲幅0.26%
日漲幅0.25%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
摩根科技前沿混合A | 88人 |
國泰智能汽車股票A | 92人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 109人 |
平安品質(zhì)優(yōu)選混合A | 88人 |
富國天惠成長混合A/B | 82人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1