類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.11億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:葉萌 |
成 立 日:2023-07-18 | 管 理 人:渤海匯金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期6個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF | 11.34% | -1.72% | |
港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 10.58% | -1.72% | |
創(chuàng)新藥滬港深ETF | 8.62% | -0.88% | |
港股通科技30ETF | 8.07% | -0.94% | |
納指ETF | 7.91% | 2.44% | |
黃金ETF | 6.98% | 0.46% | |
黃金ETF基金 | 6.11% | 0.47% | |
科技HK | 5.49% | -0.66% | |
證券保險 | 5.16% | -2.51% |
前九持倉占比合計:70.26%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 0.9533 | 0.9533 | 0.58% |
11-05 | 0.9478 | 0.9478 | 1.87% |
11-04 | 0.9304 | 0.9304 | 0.67% |
11-01 | 0.9242 | 0.9242 | -1.35% |
10-31 | 0.9368 | 0.9368 | -0.19% |
10-30 | 0.9386 | 0.9386 | -0.49% |
10-29 | 0.9432 | 0.9432 | -0.40% |
10-28 | 0.9470 | 0.9470 | 0.69% |
10-25 | 0.9405 | 0.9405 | 0.56% |
10-24 | 0.9353 | 0.9353 | -1.05% |
10-23 | 0.9452 | 0.9452 | 0.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.57% | 0.82% | 17.29% | 8.71% | 6.85% | 3.64% | -- | -- |
同類平均 | 3.50% | -2.15% | 15.54% | 7.02% | 7.14% | 3.77% | -6.42% | -20.00% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 173 | 234 | 92 | 233 | 80 | 230 | 51 | 226 | 114 | 216 | 99 | 205 | -- | 124 | -- | 45 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | -- | -- |
近1年 21.66%
近1年 21.16%
近1年 19.67%
近1年 19.20%
近1年 13.44%
近1年 13.07%
近1年 --
日漲幅1.45%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅0.58%
日漲幅0.58%
日漲幅0.05%
日漲幅0.04%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 7人 |
鵬華豐祿債券 | 6人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 8人 |
渤海匯金新動能主題混合 | 7人 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置 | 7人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1