類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:朱亮 |
成 立 日:2023-10-31 | 管 理 人:東財(cái)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
揚(yáng)杰科技 | 6.43% | 0.47% | 股吧 |
紫金礦業(yè) | 5.68% | 0.00% | 股吧 |
中國(guó)核電 | 5.33% | 0.10% | 股吧 |
洛陽鉬業(yè) | 5.14% | -0.37% | 股吧 |
西部礦業(yè) | 4.31% | -0.43% | 股吧 |
華能水電 | 4.20% | 0.10% | 股吧 |
通富微電 | 4.03% | -0.95% | 股吧 |
中國(guó)廣核 | 3.68% | -0.48% | 股吧 |
拓普集團(tuán) | 3.65% | 5.76% | 股吧 |
中國(guó)海油 | 3.52% | -1.29% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):45.97%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0814 | 1.0814 | 0.03% |
11-07 | 1.0811 | 1.0811 | 0.58% |
11-06 | 1.0749 | 1.0749 | 0.16% |
11-05 | 1.0732 | 1.0732 | 1.76% |
11-04 | 1.0546 | 1.0546 | 0.33% |
11-01 | 1.0511 | 1.0511 | 0.86% |
10-31 | 1.0421 | 1.0421 | 0.12% |
10-30 | 1.0408 | 1.0408 | -0.53% |
10-29 | 1.0463 | 1.0463 | -0.82% |
10-28 | 1.0549 | 1.0549 | 0.45% |
10-25 | 1.0502 | 1.0502 | -0.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.88% | -2.57% | 9.05% | 3.67% | 8.20% | 8.14% | -- | -- |
同類平均 | 4.75% | -2.34% | 20.36% | 8.57% | 8.31% | 4.10% | -9.06% | -25.13% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 3367 | 4562 | 2114 | 4536 | 3968 | 4456 | 2850 | 4313 | 2062 | 4132 | 1322 | 4008 | -- | 3346 | -- | 2359 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 165.89% |
近1年 304.68%
近1年 96.44%
近1年 95.66%
近1年 92.86%
近1年 88.27%
近1年 87.34%
近1年 --
日漲幅3.74%
日漲幅3.74%
日漲幅3.39%
日漲幅3.38%
日漲幅2.17%
日漲幅2.17%
日漲幅1.21%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 53人 |
東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選C | 45人 |
東財(cái)價(jià)值啟航C | 46人 |
東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選C | 45人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 44人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1