日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.3735 | 2.0393 | 0.00% |
11-07 | 1.3735 | 2.0393 | 0.04% |
11-06 | 1.3730 | 2.0388 | 0.00% |
11-05 | 1.3730 | 2.0388 | 0.00% |
11-04 | 1.3730 | 2.0388 | 0.01% |
11-01 | 1.3728 | 2.0386 | 0.02% |
10-31 | 1.3725 | 2.0383 | 0.02% |
10-30 | 1.3722 | 2.0380 | 0.00% |
10-29 | 1.3722 | 2.0380 | 0.01% |
10-28 | 1.3721 | 2.0379 | 0.01% |
10-25 | 1.3719 | 2.0377 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.20% | 0.27% | 0.71% | 0.11% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.05% | 0.00% | 3.53% | 2.19% | 4.16% | 4.06% | 3.20% | 1.80% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 1189 | 1256 | 527 | 1246 | 1059 | 1213 | 921 | 1168 | 1017 | 1090 | -- | 1065 | -- | 882 | -- | 703 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 17.52%
近1年 17.19%
近1年 16.69%
近1年 15.73%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
金元順安元啟靈活配置混合 | 86人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 101人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 85人 |
華夏中證動漫游戲ETF | 84人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 119人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1