類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.02億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:陳文揚 |
成 立 日:2023-11-03 | 管 理 人:東方紅資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
摩根國際債券人民幣... | 19.80% | -- | |
博時中債0-3年國... | 16.44% | 0.00% | |
東方紅穩(wěn)添利純債A | 10.69% | -0.01% | |
海富通上證投資級可... | 7.13% | 0.07% | |
華寶添益 | 6.91% | -- | |
華寶量化對沖混合D | 5.56% | -0.08% | |
平安中債-0-3年... | 4.69% | 0.00% | |
華安中債1-5年國... | 4.16% | -0.01% | |
博時可轉(zhuǎn)債ETF | 3.37% | 0.02% | |
銀華日利 | 3.05% | 0.00% |
前十持倉占比合計:81.80%
債打底,股增強
38.80%近5年東方紅策略精選...
7天免贖回費
2.51%近1年東方紅短債債券E
堅守價值,逆向投資
103.86%近5年東方紅新動力混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-11 | 1.0491 | 1.0491 | 0.25% |
11-08 | 1.0465 | 1.0465 | 0.14% |
11-07 | 1.0450 | 1.0450 | 0.04% |
11-06 | 1.0446 | 1.0446 | 0.16% |
11-05 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% |
11-04 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% |
11-01 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% |
10-31 | 1.0420 | 1.0420 | -0.06% |
10-30 | 1.0426 | 1.0426 | -0.07% |
10-29 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% |
10-28 | 1.0439 | 1.0439 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.66% | 1.05% | 1.36% | 2.30% | 3.69% | 4.56% | -- | -- |
同類平均 | 0.43% | 1.40% | 3.47% | 1.96% | 3.56% | 3.21% | 1.14% | -1.93% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 234 | 387 | 242 | 387 | 294 | 378 | 153 | 372 | 180 | 359 | 103 | 345 | -- | 229 | -- | 92 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | -- | -- |
近1年 10.56%
近1年 8.88%
近1年 8.06%
近1年 8.04%
近1年 7.65%
近1年 7.62%
近1年 --
日漲幅1.21%
日漲幅0.93%
日漲幅0.93%
日漲幅0.79%
日漲幅0.78%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 26人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 27人 |
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 24人 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混 | 27人 |
東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年 | 28人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1