日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0791 | 1.0791 | -0.13% |
11-07 | 1.0805 | 1.0805 | 0.27% |
11-06 | 1.0776 | 1.0776 | -0.37% |
11-05 | 1.0816 | 1.0816 | 0.18% |
11-04 | 1.0797 | 1.0797 | 2.08% |
11-01 | 1.0577 | 1.0577 | 1.89% |
10-31 | 1.0381 | 1.0381 | -1.01% |
10-30 | 1.0487 | 1.0487 | -2.02% |
10-29 | 1.0703 | 1.0703 | -1.82% |
10-28 | 1.0901 | 1.0901 | -1.36% |
10-25 | 1.1051 | 1.1051 | 1.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.02% | -6.89% | 11.19% | 7.32% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 5.09% | -2.86% | 20.97% | 9.22% | 8.96% | 4.81% | -5.98% | -21.70% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 882 | 995 | 850 | 987 | 828 | 982 | 529 | 956 | -- | 929 | -- | 907 | -- | 806 | -- | 666 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 47.72%
近1年 46.78%
近1年 46.31%
近1年 45.59%
近1年 --
日漲幅3.52%
日漲幅3.51%
日漲幅2.98%
日漲幅2.95%
日漲幅2.93%
日漲幅2.87%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財通信C | 513人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 543人 |
易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 515人 |
信澳新能源精選混合A | 538人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 578人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1