類(lèi)型:混合型-偏股 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.06億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:陳博 |
成 立 日:2024-03-04 | 管 理 人:上銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
工商銀行 | 4.26% | -0.65% | 股吧 |
申能股份 | 3.55% | -1.06% | 股吧 |
中國(guó)太保 | 3.54% | -2.88% | 股吧 |
國(guó)電電力 | 3.39% | -0.20% | 股吧 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.33% | -0.83% | 股吧 |
建設(shè)銀行 | 3.27% | -0.99% | 股吧 |
中國(guó)銀行 | 3.11% | -1.22% | 股吧 |
交通銀行 | 3.07% | -0.96% | 股吧 |
陜西煤業(yè) | 2.81% | -0.82% | 股吧 |
中國(guó)神華 | 2.66% | -1.52% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):32.99%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0361 | 1.0361 | -1.31% |
11-07 | 1.0498 | 1.0498 | 1.63% |
11-06 | 1.0330 | 1.0330 | -0.92% |
11-05 | 1.0426 | 1.0426 | 0.68% |
11-04 | 1.0356 | 1.0356 | 0.34% |
11-01 | 1.0321 | 1.0321 | 1.31% |
10-31 | 1.0188 | 1.0188 | -0.10% |
10-30 | 1.0198 | 1.0198 | -1.10% |
10-29 | 1.0311 | 1.0311 | -0.94% |
10-28 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% |
10-25 | 1.0407 | 1.0407 | -0.84% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.39% | -3.69% | 4.82% | 3.49% | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)平均 | 4.75% | -2.34% | 20.36% | 8.57% | 8.31% | 4.10% | -9.06% | -25.13% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類(lèi)排名 | 4462 | 4562 | 2732 | 4536 | 4316 | 4456 | 2880 | 4313 | -- | 4132 | -- | 4008 | -- | 3346 | -- | 2359 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 194.99% |
近1年 304.68%
近1年 96.44%
近1年 95.66%
近1年 92.86%
近1年 88.27%
近1年 87.34%
日漲幅1.04%
日漲幅1.03%
日漲幅1.01%
日漲幅0.13%
日漲幅0.12%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)投瑞銀順昌純債債券A | 20924人 |
東財(cái)通信C | 20641人 |
東財(cái)有色增強(qiáng)C | 20667人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 20697人 |
財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A | 20559人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1