日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 2.1264 | 2.1264 | -0.85% |
11-07 | 2.1446 | 2.1446 | -0.10% |
11-06 | 2.1467 | 2.1467 | -0.35% |
11-05 | 2.1542 | 2.1542 | 1.57% |
11-04 | 2.1209 | 2.1209 | 0.14% |
11-01 | 2.1180 | 2.1180 | 1.76% |
10-31 | 2.0813 | 2.0813 | -1.48% |
10-30 | 2.1125 | 2.1125 | -0.30% |
10-29 | 2.1189 | 2.1189 | -1.10% |
10-28 | 2.1424 | 2.1424 | 0.11% |
10-25 | 2.1401 | 2.1401 | -1.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.40% | -7.22% | 4.46% | -6.31% | 16.48% | -- | -- | -- |
同類平均 | 3.95% | -1.79% | 16.43% | 7.39% | 7.79% | 4.91% | -4.64% | -15.62% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 2126 | 2328 | 2201 | 2319 | 1915 | 2308 | 2207 | 2286 | 355 | 2271 | -- | 2253 | -- | 2121 | -- | 1964 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
日漲幅3.92%
日漲幅2.37%
日漲幅2.36%
日漲幅2.35%
日漲幅2.35%
日漲幅2.23%
日漲幅2.23%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
東吳移動互聯混合C | 3488人 |
永贏股息優(yōu)選C | 3168人 |
招商中證白酒指數(LO | 3324人 |
萬家精選混合C | 3258人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 3655人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1