凈值估算(24-11-08 15:00)
單位凈值 (2024-11-08)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.3299 | 1.3299 | 0.42% |
11-07 | 1.3243 | 1.3243 | 1.97% |
11-06 | 1.2987 | 1.2987 | 0.60% |
11-05 | 1.2910 | 1.2910 | 4.31% |
11-04 | 1.2377 | 1.2377 | 2.45% |
11-01 | 1.2081 | 1.2081 | -4.64% |
10-31 | 1.2669 | 1.2669 | 1.21% |
10-30 | 1.2517 | 1.2517 | 0.90% |
10-29 | 1.2405 | 1.2405 | -1.73% |
10-28 | 1.2624 | 1.2624 | 1.54% |
10-25 | 1.2432 | 1.2432 | 1.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 10.08% | 4.01% | 50.00% | 30.25% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟蹤標的 | 12.19% | 5.08% | 60.41% | 37.35% | 23.16% | 17.72% | 20.76% | 5.87% |
同類排名 | 448 | 3168 | 414 | 3121 | 230 | 3017 | 379 | 2831 | -- | 2567 | -- | 2460 | -- | 1967 | -- | 1520 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
近1年 --
日漲幅3.52%
日漲幅3.51%
日漲幅2.98%
日漲幅2.95%
日漲幅2.93%
日漲幅2.87%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 131人 |
易方達創(chuàng)業(yè)板中盤200 | 110人 |
易方達創(chuàng)業(yè)板中盤200 | 110人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 126人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 116人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1