類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:胡云峰 |
成 立 日:2024-02-26 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期5年,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
易方達(dá)環(huán)保主題混合C | 6.62% | -1.23% | |
易方達(dá)高端制造混合... | 4.73% | -1.06% | |
寶盈品質(zhì)甄選混合C | 4.60% | -0.69% | |
易方達(dá)滬深300精... | 4.06% | -1.83% | |
海富通中證短融ETF | 3.89% | 0.01% | |
易方達(dá)港股通紅利混合 | 3.75% | -1.20% | |
大成競爭優(yōu)勢混合C | 3.50% | 0.17% | |
易方達(dá)裕祥回報債券C | 3.43% | -0.12% | |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 3.12% | -0.55% | |
中韓芯片 | 3.11% | 0.16% |
前十持倉占比合計:40.81%
長期保值 短期避險
28.31%近1年易方達(dá)黃金ET...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
11.33%近1年易方達(dá)深證10...
投資A股核心指數(shù)
15.47%近1年易方達(dá)滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% |
11-05 | 1.0157 | 1.0157 | 1.68% |
11-04 | 0.9989 | 0.9989 | 0.79% |
11-01 | 0.9911 | 0.9911 | -0.55% |
10-31 | 0.9966 | 0.9966 | -0.16% |
10-30 | 0.9982 | 0.9982 | -0.32% |
10-29 | 1.0014 | 1.0014 | -0.79% |
10-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.21% |
10-25 | 1.0073 | 1.0073 | 0.63% |
10-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.74% |
10-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.83% | 0.46% | 7.65% | -0.46% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 3.50% | -2.15% | 15.54% | 7.02% | 7.14% | 3.77% | -6.42% | -20.00% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 140 | 234 | 118 | 233 | 200 | 230 | 207 | 226 | -- | 216 | -- | 205 | -- | 124 | -- | 45 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 21.66%
近1年 21.16%
近1年 19.67%
近1年 19.20%
近1年 13.44%
近1年 13.07%
近1年 --
日漲幅3.90%
日漲幅3.42%
日漲幅3.25%
日漲幅3.25%
日漲幅3.16%
日漲幅3.07%
日漲幅2.93%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 12人 |
嘉實養(yǎng)老2050混合( | 11人 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五 | 14人 |
易方達(dá)養(yǎng)老2050五年 | 15人 |
博時標(biāo)普500ETF聯(lián) | 14人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1