凈值估算(24-11-08 15:00)
單位凈值 (2024-11-08)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.03億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:羅文杰 |
成 立 日:2024-04-22 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證全指房地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.73% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 87.81% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 87.27% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 85.21% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
保利發(fā)展 | 0.78% | -4.03% | 股吧 |
海南機(jī)場(chǎng) | 0.42% | -1.21% | 股吧 |
張江高科 | 0.32% | 0.03% | 股吧 |
華發(fā)股份 | 0.20% | -4.93% | 股吧 |
上海臨港 | 0.18% | -1.08% | 股吧 |
陸家嘴 | 0.15% | -3.69% | 股吧 |
南京高科 | 0.14% | -2.93% | 股吧 |
萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 0.14% | 4.86% | 股吧 |
萬(wàn)通發(fā)展 | 0.12% | 2.95% | 股吧 |
中國(guó)國(guó)貿(mào) | 0.12% | -2.72% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):2.57%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
11-08 | 0.6651 | 0.6651 | -3.17% |
11-07 | 0.6869 | 0.6869 | 3.79% |
11-06 | 0.6618 | 0.6618 | 2.07% |
11-05 | 0.6484 | 0.6484 | 4.26% |
11-04 | 0.6219 | 0.6219 | -0.08% |
11-01 | 0.6224 | 0.6224 | -0.05% |
10-31 | 0.6227 | 0.6227 | 3.35% |
10-30 | 0.6025 | 0.6025 | 1.48% |
10-29 | 0.5937 | 0.5937 | -2.05% |
10-28 | 0.6061 | 0.6061 | 3.47% |
10-25 | 0.5858 | 0.5858 | 1.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 6.86% | 8.29% | 41.57% | 35.10% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.90% | 7.52% | 45.04% | 35.94% | 18.98% | 7.18% | -5.77% | -13.82% |
同類排名 | 1116 | 3168 | 141 | 3121 | 433 | 3017 | 255 | 2831 | -- | 2567 | -- | 2460 | -- | 1967 | -- | 1520 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
近1年 --
日漲幅4.44%
日漲幅4.44%
日漲幅3.11%
日漲幅3.11%
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā) | 197人 |
華夏中證全指房地產(chǎn)ET | 187人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 220人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 189人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 217人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1