證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
華夏恒生中國企業(yè)E... | 4.96% | -2.92% | |
國泰上證5年期國債... | 4.77% | 0.12% | |
景順長城景泰盈利純... | 3.83% | 0.07% | |
景順長城景盈雙利債... | 3.79% | -0.14% | |
國泰中證全指家用電... | 3.40% | 0.09% | |
景順長城景頤雙利債... | 3.03% | -0.36% | |
景順長城中證紅利低... | 2.93% | -0.56% | |
景順長城中證港股通... | 2.87% | -3.23% | |
華安黃金易(ETF) | 2.82% | -1.71% | |
景順長城景泰豐利純... | 2.73% | 0.13% |
前十持倉占比合計:35.13%
9年老基
8.60%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
16.57%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
12.62%近1年景順長城中證紅...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 0.9424 | 0.9424 | 0.10% |
11-07 | 0.9415 | 0.9415 | 0.92% |
11-06 | 0.9329 | 0.9329 | -0.09% |
11-05 | 0.9337 | 0.9337 | 1.52% |
11-04 | 0.9197 | 0.9197 | 0.81% |
11-01 | 0.9123 | 0.9123 | -0.71% |
10-31 | 0.9188 | 0.9188 | 0.05% |
10-30 | 0.9183 | 0.9183 | -0.42% |
10-29 | 0.9222 | 0.9222 | -0.39% |
10-28 | 0.9258 | 0.9258 | 0.23% |
10-25 | 0.9237 | 0.9237 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.30% | -0.77% | 12.93% | 5.79% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.25% | 4.08% | 11.69% | 5.05% | 6.19% | 4.41% | -2.58% | -13.91% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 82 | 290 | 113 | 290 | 88 | 289 | 113 | 282 | -- | 271 | -- | 264 | -- | 137 | -- | 90 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 15.24%
近1年 14.74%
近1年 14.56%
近1年 11.95%
近1年 11.52%
近1年 10.94%
近1年 --
日漲幅1.73%
日漲幅0.58%
日漲幅0.54%
日漲幅0.43%
日漲幅0.42%
日漲幅0.29%
日漲幅0.29%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6人 |
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 6人 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2035( | 6人 |
南方養(yǎng)老2035三年持 | 6人 |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 6人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1