凈值估算(24-11-08 15:00)
單位凈值 (2024-11-08)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.1486 | 1.1486 | -1.31% |
11-07 | 1.1639 | 1.1639 | 1.97% |
11-06 | 1.1414 | 1.1414 | -0.82% |
11-05 | 1.1508 | 1.1508 | 0.72% |
11-04 | 1.1426 | 1.1426 | 0.76% |
11-01 | 1.1340 | 1.1340 | 1.02% |
10-31 | 1.1225 | 1.1225 | -0.59% |
10-30 | 1.1292 | 1.1292 | -1.15% |
10-29 | 1.1423 | 1.1423 | 0.03% |
10-28 | 1.1420 | 1.1420 | -0.81% |
10-25 | 1.1513 | 1.1513 | -0.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.29% | -2.88% | 11.71% | 14.80% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟蹤標的 | 1.33% | -2.96% | 12.36% | 9.86% | 27.74% | 24.35% | 32.15% | 7.60% |
同類排名 | 3053 | 3168 | 1826 | 3121 | 2800 | 3017 | 1254 | 2831 | -- | 2567 | -- | 2460 | -- | 1967 | -- | 1520 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
日漲幅3.74%
日漲幅3.74%
日漲幅3.39%
日漲幅3.38%
日漲幅1.21%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財通信C | 355人 |
東財銀行C | 380人 |
東財消費電子增強C | 343人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 400人 |
東財北證50C | 352人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1