日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.05% |
11-07 | 1.0205 | 1.0205 | 0.22% |
11-06 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% |
11-05 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% |
11-04 | 1.0171 | 1.0171 | 0.14% |
11-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.11% |
10-31 | 1.0146 | 1.0146 | 0.12% |
10-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% |
10-29 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% |
10-28 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
10-25 | 1.0136 | 1.0136 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.52% | 1.46% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.05% | 0.00% | 3.53% | 2.19% | 4.16% | 4.06% | 3.20% | 1.80% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 803 | 1256 | 55 | 1246 | 684 | 1213 | -- | 1168 | -- | 1090 | -- | 1065 | -- | 882 | -- | 703 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅6.85%
日漲幅6.84%
日漲幅5.61%
日漲幅5.61%
日漲幅5.07%
日漲幅5.07%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 | 185人 |
嘉實核心成長混合A | 209人 |
景順長城中證同業(yè)存單A | 239人 |
長盛中證同業(yè)存單AAA | 196人 |
大成中證A50ETF聯(lián) | 199人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1