日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0287 | 1.0287 | -1.12% |
11-07 | 1.0404 | 1.0404 | 1.98% |
11-06 | 1.0202 | 1.0202 | -0.57% |
11-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.96% |
11-04 | 1.0162 | 1.0162 | 0.56% |
11-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.62% |
10-31 | 1.0043 | 1.0043 | -0.36% |
10-30 | 1.0079 | 1.0079 | -0.94% |
10-29 | 1.0175 | 1.0175 | -1.00% |
10-28 | 1.0278 | 1.0278 | 0.38% |
10-25 | 1.0239 | 1.0239 | -0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.80% | -1.12% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.75% | -2.34% | 20.36% | 8.57% | 8.31% | 4.10% | -9.06% | -25.13% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 4052 | 4562 | 1397 | 4536 | 4372 | 4456 | -- | 4313 | -- | 4132 | -- | 4008 | -- | 3346 | -- | 2359 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 96.44%
近1年 95.66%
近1年 92.86%
近1年 88.27%
近1年 87.34%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 2191人 |
東財數(shù)字經濟C | 2203人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 2210人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 2213人 |
興全滬深300指數(shù)(L | 2200人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1