日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-07 | 1.2044 | 1.2044 | 3.35% |
11-06 | 1.1654 | 1.1654 | -1.03% |
11-05 | 1.1775 | 1.1775 | 0.92% |
11-04 | 1.1668 | 1.1668 | 1.38% |
11-01 | 1.1509 | 1.1509 | 0.45% |
10-31 | 1.1458 | 1.1458 | -1.12% |
10-30 | 1.1588 | 1.1588 | -0.35% |
10-29 | 1.1629 | 1.1629 | -1.04% |
10-28 | 1.1751 | 1.1751 | 0.86% |
10-25 | 1.1651 | 1.1651 | 0.47% |
10-24 | 1.1596 | 1.1596 | -0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.11% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 5.40% | 2.75% | 15.66% | 12.38% | 19.40% | 24.40% | 37.54% | 2.54% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 30 | 74 | 48 | 74 | -- | 72 | -- | 72 | -- | 71 | -- | 67 | -- | 43 | -- | 38 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 48.45%
近1年 47.63%
近1年 45.37%
近1年 45.14%
近1年 44.52%
近1年 42.39%
近1年 --
日漲幅3.35%
日漲幅3.34%
日漲幅3.19%
日漲幅1.91%
日漲幅1.91%
日漲幅1.19%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 29人 |
天弘越南市場股票發(fā)起( | 30人 |
建信新興市場混合(QD | 27人 |
華泰柏瑞東南亞科技ET | 25人 |
工銀印度基金人民幣 | 25人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1