7天0贖回費
4.34%近2年財通資管鴻福短...
固收+穩(wěn)中求進
0.44%近2年財通資管積極收...
一鍵布局大消費
39.57%成立以來財通資管消費精...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% |
11-12 | 1.0630 | 1.0630 | -2.74% |
11-11 | 1.0930 | 1.0930 | 3.02% |
11-08 | 1.0610 | 1.0610 | 0.80% |
11-07 | 1.0526 | 1.0526 | -0.18% |
11-06 | 1.0545 | 1.0545 | -0.72% |
11-05 | 1.0622 | 1.0622 | 1.35% |
11-04 | 1.0480 | 1.0480 | 0.29% |
11-01 | 1.0450 | 1.0450 | -1.87% |
10-31 | 1.0649 | 1.0649 | 2.24% |
10-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.73% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.78% | 6.61% | 20.67% | 8.09% | 8.71% | 5.19% | -8.21% | -26.17% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 2845 | 4484 | -- | 4475 | -- | 4421 | -- | 4279 | -- | 4102 | -- | 3984 | -- | 3337 | -- | 2367 |
四分位排名 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 93.81%
近1年 86.13%
近1年 85.39%
近1年 83.43%
近1年 82.52%
近1年 --
日漲幅1.81%
日漲幅1.80%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
日漲幅1.51%
日漲幅1.50%
日漲幅1.37%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 25人 |
華夏國證半導體芯片ET | 27人 |
東財創(chuàng)業(yè)板C | 29人 |
華夏中證全指信息技術(shù)E | 25人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 30人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1