近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.04% | 5.54% | 27.47% | 14.27% | 15.57% | 11.27% | 5.12% | -14.08% |
滬深300 | -2.56% | 1.98% | 22.07% | 10.46% | 17.74% | 12.77% | 6.47% | -17.36% |
跟蹤標的 | -2.32% | 3.69% | 24.79% | 11.52% | 17.17% | 12.38% | 4.35% | -18.83% |
同類排名 | -- | 3143 | -- | 3125 | -- | 3015 | -- | 2833 | -- | 2565 | -- | 2465 | -- | 1967 | -- | 1523 |
四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 81.27%
近1年 80.72%
近1年 77.55%
近1年 76.84%
近1年 66.43%
近1年 65.95%
近1年 --
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方中證全指證券公司E | 5250人 |
東財北證50C | 5093人 |
華夏中證A500指數C | 4782人 |
招商中證A500ETF | 4840人 |
諾安成長混合 | 4958人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1