證監(jiān)會首批的銷售機構(gòu)
民生銀行全程進(jìn)行交易資金監(jiān)管
泰達(dá)宏利活期友貨幣B(001895) | 7日年化 | 5.8470% | 購買 | |
融通現(xiàn)金寶貨幣B(004398) | 7日年化 | 5.6200% | 購買 | |
泰達(dá)宏利活期友貨幣A(001894) | 7日年化 | 5.5910% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每百份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2017-12-26 | 0.0005 | 0.0020% |
2017-12-25 | 0.0005 | 0.0020% |
2017-12-24 | 0.0010 | 0.0020% |
2017-12-22 | 0.0003 | 0.0010% |
2017-12-21 | 0.0007 | 0.0010% |
2017-12-20 | 0.0002 | 0.0010% |
2017-12-19 | 0.0006 | 0.0010% |
2017-12-18 | 0.0002 | 0.0010% |
2017-12-17 | 0.0004 | 0.0010% |
2017-12-15 | 0.0006 | 0.0010% |
2017-12-14 | 0.0006 | 0.0010% |
量化選股,業(yè)績出彩
3.24%今年來景順長城量化新...
靈活便捷,想花就花
4.0090%七日年化景順長城景豐貨...
總監(jiān)掌舵,連續(xù)四年收益均超20%
3.62%今年來景順長城核心競...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.72% | 1.96% | 2.02% | 4.45% | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.35% | 1.06% | 2.05% | 0.65% | 3.96% | 6.70% | 10.27% |
滬深300 | 2.62% | -7.11% | -0.76% | 8.39% | 1.00% | 17.21% | 31.78% | 15.58% |
同類排名 | 658 | 658 | 658 | 658 | 654 | 655 | 596 | 596 | 527 | 529 | 521 | 523 | 383 | 384 | -- | 298 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方理財金交易型貨幣H | 102人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-2018 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1