類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:6.19億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:趙浩 |
成 立 日:2021-07-22 | 管 理 人:上海光大證券資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
淳厚信?;旌螩 | 4.27% | -0.39% | |
華商新趨勢優(yōu)選混合 | 3.74% | 0.28% | |
長信金利 | 3.51% | -- | |
博道遠(yuǎn)航混合C | 3.44% | -0.68% | |
融通內(nèi)需驅(qū)動混合C | 3.14% | -0.90% | |
匯添富品質(zhì)價值混合 | 2.82% | -0.95% | |
安信合作創(chuàng)新混合 | 2.23% | -1.24% | |
國富估值優(yōu)勢混合C | 2.21% | -1.08% | |
景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票 | 2.15% | 0.75% | |
富國滬深300增強(qiáng)C | 1.92% | -0.92% |
前十持倉占比合計(jì):29.43%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 1.7270 | 1.7670 | -0.70% |
11-05 | 1.7392 | 1.7792 | 1.07% |
11-04 | 1.7208 | 1.7608 | 0.55% |
11-01 | 1.7114 | 1.7514 | 0.32% |
10-31 | 1.7059 | 1.7459 | -0.37% |
10-30 | 1.7122 | 1.7522 | -0.66% |
10-29 | 1.7235 | 1.7635 | -0.46% |
10-28 | 1.7314 | 1.7714 | 0.05% |
10-25 | 1.7305 | 1.7705 | -0.06% |
10-24 | 1.7316 | 1.7716 | -0.59% |
10-23 | 1.7419 | 1.7819 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.86% | -1.33% | 7.49% | -2.66% | -0.12% | -2.98% | -13.98% | -26.78% |
同類平均 | 3.50% | -2.15% | 15.54% | 7.02% | 7.14% | 3.77% | -6.42% | -20.00% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 218 | 234 | 214 | 233 | 203 | 230 | 225 | 226 | 195 | 216 | 184 | 205 | 106 | 124 | 36 | 45 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 21.66%
近1年 21.16%
近1年 19.67%
近1年 19.20%
近1年 13.44%
近1年 13.07%
近1年 -13.98%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 284人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 199人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 217人 |
興全商業(yè)模式優(yōu)選混合 | 239人 |
諾安成長混合 | 194人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1