類型:QDII-純債 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.10億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:駱霖葦 |
成 立 日:2020-12-02 | 管 理 人:廣發(fā)資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-07 | 1.0922 | 1.0922 | 1.13% |
11-06 | 1.0800 | 1.0800 | -0.33% |
11-05 | 1.0836 | 1.0836 | -0.26% |
11-04 | 1.0864 | 1.0864 | 0.28% |
11-01 | 1.0834 | 1.0834 | -0.24% |
10-31 | 1.0860 | 1.0860 | -0.23% |
10-30 | 1.0885 | 1.0885 | 0.22% |
10-29 | 1.0861 | 1.0861 | -0.06% |
10-28 | 1.0867 | 1.0867 | 0.18% |
10-25 | 1.0847 | 1.0847 | -0.28% |
10-24 | 1.0877 | 1.0877 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.57% | 1.64% | 1.35% | 4.36% | 5.31% | 6.30% | 8.48% | 14.10% |
同類平均 | 0.47% | -0.23% | 0.27% | 2.94% | 3.17% | 5.81% | 9.06% | 2.11% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 9 | 63 | 4 | 62 | 4 | 62 | 6 | 62 | 12 | 62 | 16 | 62 | 28 | 57 | 10 | 57 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 15.88%
近1年 15.88%
近1年 15.76%
近1年 15.76%
近1年 15.56%
近1年 8.48%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 142人 |
廣發(fā)納斯達克100ET | 124人 |
易方達中短期美元債(Q | 122人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 183人 |
廣發(fā)全球精選一年持有債 | 151人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1