圓信永豐基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 009055 | 圓信永豐大灣區(qū)A | 詳情 基金吧 檔案 | 444.42 | 6.14% |
2 | 009056 | 圓信永豐大灣區(qū)C | 詳情 基金吧 檔案 | 444.42 | 6.14% |
3 | 006969 | 圓信永豐高端制造混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 181.55 | 3.51% |
4 | 001736 | 圓信永豐優(yōu)加生活 | 詳情 基金吧 檔案 | 12,187.18 | 2.62% |
5 | 004959 | 圓信永豐優(yōu)悅生活混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,729.92 | 2.27% |
6 | 010064 | 圓信永豐興研A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,688.32 | 2.03% |
7 | 010065 | 圓信永豐興研C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,688.32 | 2.03% |
8 | 012064 | 圓信永豐興諾一年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6,278.14 | 1.77% |
9 | 015627 | 圓信永豐弘陽(yáng)股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 201.71 | 1.77% |
10 | 015628 | 圓信永豐弘陽(yáng)股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 201.71 | 1.77% |
;