大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉(cāng)個(gè)股詳情

其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢(xún):

基金持倉(cāng)個(gè)股的歷史持倉(cāng)變動(dòng)一覽。

格力電器股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 大成基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 基金吧 檔案 8.69% 2,475.22 97,077.98
2 011066 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 基金吧 檔案 8.69% 2,475.22 97,077.98
3 009070 大成睿鑫股票C 詳情 基金吧 檔案 8.48% 73.27 2,873.65
4 009069 大成睿鑫股票A 詳情 基金吧 檔案 8.48% 73.27 2,873.65
5 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 8.47% 153.86 6,034.21
6 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 8.47% 153.86 6,034.21
7 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 8.43% 97.76 3,834.13
8 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 8.43% 97.76 3,834.13
9 008871 大成睿裕六月持有股票A 詳情 基金吧 檔案 8.00% 11.16 437.70
10 008872 大成睿裕六月持有股票C 詳情 基金吧 檔案 8.00% 11.16 437.70
11 012848 大成悅享生活混合A 詳情 基金吧 檔案 7.89% 28.08 1,101.30
12 012849 大成悅享生活混合C 詳情 基金吧 檔案 7.89% 28.08 1,101.30
13 011923 大成消費(fèi)精選股票A 詳情 基金吧 檔案 7.48% 43.25 1,696.27
14 011926 大成消費(fèi)精選股票C 詳情 基金吧 檔案 7.48% 43.25 1,696.27
15 008272 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 7.47% 574.19 22,519.56
16 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 7.47% 574.19 22,519.56
17 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 7.31% 50.00 1,961.00
18 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 7.31% 50.00 1,961.00
19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 詳情 基金吧 檔案 7.25% 207.39 8,133.84
20 010930 大成核心價(jià)值甄選混合C 詳情 基金吧 檔案 7.25% 207.39 8,133.84
21 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 詳情 基金吧 檔案 7.13% 37.95 1,488.40
22 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 詳情 基金吧 檔案 7.13% 37.95 1,488.40
23 019255 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 詳情 基金吧 檔案 7.13% 37.95 1,488.40
24 019363 大成至信回報(bào)三年定開(kāi)放混合 詳情 基金吧 檔案 6.97% 87.32 3,424.69
25 012473 大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 6.12% 89.34 3,503.91
26 012474 大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 6.12% 89.34 3,503.91
27 090004 大成精選增值混合A 詳情 基金吧 檔案 5.66% 159.90 6,271.28
28 019183 大成精選增值混合C 詳情 基金吧 檔案 5.66% 159.90 6,271.28
29 019206 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 5.23% 143.18 5,615.52
30 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 5.23% 143.18 5,615.52
31 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 詳情 基金吧 檔案 5.05% 2.34 91.77
32 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 詳情 基金吧 檔案 5.05% 2.34 91.77
33 003374 大成景祿靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 5.04% 1.47 57.65
34 003373 大成景祿靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 5.04% 1.47 57.65
35 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 基金吧 檔案 5.03% 410.59 16,103.34
36 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 基金吧 檔案 5.03% 410.59 16,103.34
37 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 4.43% 190.68 7,478.47
38 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 4.43% 190.68 7,478.47
39 019335 大成紅利匯聚混合C 詳情 基金吧 檔案 3.59% 1.06 41.57
40 019334 大成紅利匯聚混合A 詳情 基金吧 檔案 3.59% 1.06 41.57
41 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 3.34% 76.25 2,990.53
42 019208 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 3.34% 76.25 2,990.53
43 012992 大成民享安盈一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 3.04% 5.35 209.83
44 012991 大成民享安盈一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 3.04% 5.35 209.83
45 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 詳情 基金吧 檔案 2.93% 56.71 2,224.13
46 018461 大成積極成長(zhǎng)混合C 詳情 基金吧 檔案 2.93% 56.71 2,224.13
47 000587 大成靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 2.90% 6.01 235.71
48 019222 大成靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 2.90% 6.01 235.71
49 090006 大成2020生命周期混合A 詳情 基金吧 檔案 2.72% 79.03 3,099.56
50 017739 大成2020生命周期混合C 詳情 基金吧 檔案 2.72% 79.03 3,099.56
51 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 詳情 基金吧 檔案 2.72% 11.78 462.01
52 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 詳情 基金吧 檔案 2.72% 11.78 462.01
53 004209 大成智惠量化多策略混合A 詳情 基金吧 檔案 2.58% 0.68 26.67
54 018694 大成智惠量化多策略混合C 詳情 基金吧 檔案 2.58% 0.68 26.67
55 010908 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 詳情 基金吧 檔案 2.55% 20.91 820.09
56 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 詳情 基金吧 檔案 2.55% 20.91 820.09
57 019225 大成行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 基金吧 檔案 2.42% 5.64 221.20
58 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 基金吧 檔案 2.42% 5.64 221.20
59 003692 大成景尚靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 2.06% 7.80 305.92
60 003693 大成景尚靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 2.06% 7.80 305.92
61 090016 大成消費(fèi)主題混合A 詳情 基金吧 檔案 2.04% 34.47 1,351.91
62 017773 大成消費(fèi)主題混合C 詳情 基金吧 檔案 2.04% 34.47 1,351.91
63 010940 大成安享得利六月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 2.03% 2.61 102.36
64 010941 大成安享得利六月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 2.03% 2.61 102.36
65 019372 大成元豐多利債券A 詳情 基金吧 檔案 1.81% 2.06 80.79
66 019373 大成元豐多利債券C 詳情 基金吧 檔案 1.81% 2.06 80.79
67 159943 大成深證成份ETF 詳情 基金吧 檔案 1.78% 8.35 327.49
68 159923 大成中證100ETF 詳情 基金吧 檔案 1.69% 0.88 34.45
69 090010 大成中證紅利指數(shù)A 詳情 基金吧 檔案 1.38% 177.96 6,979.59
70 007801 大成中證紅利指數(shù)C 詳情 基金吧 檔案 1.38% 177.96 6,979.59
71 560520 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF 詳情 基金吧 檔案 1.34% 0.49 19.22
72 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 詳情 基金吧 檔案 1.11% 2.63 103.15
73 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 詳情 基金吧 檔案 1.11% 2.63 103.15
74 519300 大成滬深300指數(shù)A 詳情 基金吧 檔案 0.94% 27.27 1,069.49
75 007096 大成滬深300指數(shù)C 詳情 基金吧 檔案 0.94% 27.27 1,069.49
76 002946 大成景盛一年定開(kāi)債A 詳情 基金吧 檔案 0.85% 1.52 59.61
77 002947 大成景盛一年定開(kāi)債C 詳情 基金吧 檔案 0.85% 1.52 59.61
78 160925 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 0.61% 0.41 16.08
79 008973 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 0.61% 0.41 16.08
80 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 詳情 基金吧 檔案 0.54% 4.42 173.32
81 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 詳情 基金吧 檔案 0.54% 4.42 173.32
82 014272 大成北交所兩年定開(kāi)混合C 詳情 基金吧 檔案 0.48% 2.67 104.72
83 014271 大成北交所兩年定開(kāi)混合A 詳情 基金吧 檔案 0.48% 2.67 104.72
84 019182 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合C 詳情 基金吧 檔案 0.40% 12.23 479.66
85 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 詳情 基金吧 檔案 0.40% 12.23 479.66
86 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 詳情 基金吧 檔案 0.18% 0.13 5.10
87 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 詳情 基金吧 檔案 0.18% 0.13 5.10
88 020676 大成元辰招利債券A 詳情 基金吧 檔案 0.06% 3.37 132.17
89 020677 大成元辰招利債券C 詳情 基金吧 檔案 0.06% 3.37 132.17
90 008270 大成睿享混合C 詳情 基金吧 檔案 0.01% 2.49 97.69
91 008269 大成睿享混合A 詳情 基金吧 檔案 0.01% 2.49 97.69

顯示全部基金明細(xì)>>

格力電器股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 大成基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 008871 大成睿裕六月持有股票A 詳情 基金吧 檔案 9.51% 12.36 485.87
2 008872 大成睿裕六月持有股票C 詳情 基金吧 檔案 9.51% 12.36 485.87
3 009069 大成睿鑫股票A 詳情 基金吧 檔案 8.57% 73.27 2,880.24
4 009070 大成睿鑫股票C 詳情 基金吧 檔案 8.57% 73.27 2,880.24
5 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 8.53% 141.48 5,561.40
6 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 8.53% 141.48 5,561.40
7 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 基金吧 檔案 8.37% 2,135.15 83,932.75
8 011066 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 基金吧 檔案 8.37% 2,135.15 83,932.75
9 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 詳情 基金吧 檔案 8.25% 207.39 8,152.50
10 010930 大成核心價(jià)值甄選混合C 詳情 基金吧 檔案 8.25% 207.39 8,152.50
11 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 8.22% 150.54 5,917.71
12 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 8.22% 150.54 5,917.71
13 019363 大成至信回報(bào)三年定開(kāi)放混合 詳情 基金吧 檔案 7.17% 87.32 3,432.55
14 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 7.09% 50.00 1,965.50
15 010739 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 7.09% 50.00 1,965.50
16 008271 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 7.03% 303.50 11,930.42
17 008272 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 7.03% 303.50 11,930.42
18 013915 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C 詳情 基金吧 檔案 6.39% 3.31 130.12
19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 詳情 基金吧 檔案 6.39% 3.31 130.12
20 003373 大成景祿靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 6.38% 2.01 79.01
21 003374 大成景祿靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 6.38% 2.01 79.01
22 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 詳情 基金吧 檔案 6.30% 48.01 1,887.25
23 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 詳情 基金吧 檔案 6.30% 48.01 1,887.25
24 012474 大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 6.11% 89.34 3,511.96
25 012473 大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 6.11% 89.34 3,511.96
26 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 5.68% 106.13 4,171.97
27 019206 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 5.68% 106.13 4,171.97
28 010178 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 基金吧 檔案 5.22% 410.59 16,140.29
29 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 基金吧 檔案 5.22% 410.59 16,140.29
30 019183 大成精選增值混合C 詳情 基金吧 檔案 5.22% 148.85 5,851.29
31 090004 大成精選增值混合A 詳情 基金吧 檔案 5.22% 148.85 5,851.29
32 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 4.96% 170.68 6,709.43
33 018008 大成優(yōu)選混合(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 4.96% 170.68 6,709.43
34 018694 大成智惠量化多策略混合C 詳情 基金吧 檔案 4.28% 1.19 46.78
35 004209 大成智惠量化多策略混合A 詳情 基金吧 檔案 4.28% 1.19 46.78
36 012991 大成民享安盈一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 2.79% 6.41 251.98
37 012992 大成民享安盈一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 2.79% 6.41 251.98
38 010941 大成安享得利六月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 2.73% 2.95 115.96
39 010940 大成安享得利六月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 2.73% 2.95 115.96
40 090006 大成2020生命周期混合A 詳情 基金吧 檔案 2.68% 79.03 3,106.67
41 017739 大成2020生命周期混合C 詳情 基金吧 檔案 2.68% 79.03 3,106.67
42 017764 大成均衡增長(zhǎng)混合A 詳情 基金吧 檔案 2.62% 11.78 463.07
43 017765 大成均衡增長(zhǎng)混合C 詳情 基金吧 檔案 2.62% 11.78 463.07
44 003693 大成景尚靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 2.20% 8.20 322.34
45 003692 大成景尚靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 2.20% 8.20 322.34
46 159943 大成深證成份ETF 詳情 基金吧 檔案 1.72% 6.77 266.13
47 002947 大成景盛一年定開(kāi)債C 詳情 基金吧 檔案 1.24% 2.19 86.09
48 002946 大成景盛一年定開(kāi)債A 詳情 基金吧 檔案 1.24% 2.19 86.09
49 019373 大成元豐多利債券C 詳情 基金吧 檔案 1.04% 2.30 90.41
50 019372 大成元豐多利債券A 詳情 基金吧 檔案 1.04% 2.30 90.41

顯示全部基金明細(xì)>>