上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個(gè)股詳情
其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:
華利集團(tuán) (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 上海國泰君安資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018352 | 國泰君安周期精選混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.78% | 1.37 | 101.26 |
2 | 018351 | 國泰君安周期精選混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.78% | 1.37 | 101.26 |
3 | 952035 | 國泰君安君得誠混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.88% | 5.76 | 425.72 |
4 | 952009 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.55% | 62.21 | 4,598.03 |
5 | 952099 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.55% | 62.21 | 4,598.03 |
華利集團(tuán) (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 上海國泰君安資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018351 | 國泰君安周期精選混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.33% | 3.06 | 186.20 |
2 | 018352 | 國泰君安周期精選混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.33% | 3.06 | 186.20 |
3 | 952035 | 國泰君安君得誠混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.81% | 6.59 | 401.00 |
4 | 952099 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.08% | 59.52 | 3,621.87 |
5 | 952009 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.08% | 59.52 | 3,621.87 |
華利集團(tuán) (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 上海國泰君安資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018351 | 國泰君安周期精選混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.27% | 3.01 | 183.97 |
2 | 018352 | 國泰君安周期精選混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.27% | 3.01 | 183.97 |
3 | 952009 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.27% | 67.15 | 4,104.28 |
4 | 952099 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.27% | 67.15 | 4,104.28 |