上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 264,169.35 | 515,543.94 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 6,323.50 | 13,341.67 | 8,265.01 | 16,111.70 |
存出保證金 | 詳情 | 1,115.09 | 408.62 | 807.76 | 674.46 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,808,978.58 | 4,841,582.29 | 4,145,583.63 | 3,812,234.23 |
其中:股票投資 | 詳情 | 706,048.10 | 940,486.65 | 681,262.52 | 590,809.85 |
基金投資 | 詳情 | 178,425.73 | 214,027.25 | 291,160.47 | 355,306.12 |
債券投資 | 詳情 | 3,913,401.56 | 3,679,363.26 | 3,150,432.04 | 2,827,220.63 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 11,103.18 | 7,705.13 | 22,728.61 | 38,897.63 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 662,657.66 | - | 70,127.72 | 282,849.77 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 11,652.85 | 2,012.05 | 71,984.63 | 8,315.22 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 36.39 | 0.87 | 214.54 | 37.87 |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 8,843.84 | 6,379.57 | 2,507.41 | 32,427.81 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 350.83 | 5.29 | 11.59 | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 5,738,172.53 | 5,456,978.67 | 4,563,671.64 | 4,668,195.02 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 624,077.10 | 562,769.75 | 554,092.69 | 488,150.49 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 66.28 | 50,475.38 | 27,659.18 | 246.89 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 14,236.49 | 28,551.83 | 4,514.32 | 34,753.10 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,850.42 | 2,890.22 | 2,690.23 | 2,802.19 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 363.00 | 376.70 | 306.86 | 326.33 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 579.92 | 591.50 | 559.64 | 590.90 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 133.99 | 85.90 | 89.65 | 87.24 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 386.96 | 612.63 | 492.86 | 629.84 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 1,316.92 | 1,272.27 | 1,349.04 | 1,582.98 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 644,011.06 | 647,626.18 | 591,754.46 | 529,169.95 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 4,983,204.37 | 4,673,965.59 | 3,734,878.79 | 3,902,790.12 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,094,161.47 | 4,809,352.49 | 3,971,917.18 | 4,139,025.07 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,738,172.53 | 5,456,978.67 | 4,563,671.64 | 4,668,195.02 |
數(shù)據(jù)加載中...